Altın Fiyatları
08.09.2026 07:54:09
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.493,09 | 214.788,86 | +0.00% | |
| 6.767,50 | 6.905,62 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.733,67 | 6.871,09 | +0.00% | |
| 16.918,76 | 17.264,04 | +0.00% | |
| 33.837,52 | 34.528,09 | +0.00% | |
| 67.675,05 | 69.056,17 | +0.00% | |
| 54.140,04 | 55.244,94 | +0.00% | |
| 50.756,29 | 51.792,13 | +0.00% | |
| 3.947,71 | 4.028,28 | +0.00% | |
| 5.075,63 | 5.179,21 | +0.00% | |
| 6.203,55 | 6.330,15 | +0.00% | |
| 57.523,79 | 58.697,75 | +0.00% | |
| 16.918,76 | 17.264,04 | +0.00% | |
| 33.837,52 | 34.528,09 | +0.00% | |
| 16.918,76 | 17.264,04 | +0.00% | |
| 54.140,04 | 55.244,94 | +0.00% | |
| 54.140,04 | 55.244,94 | +0.00% | |
| 6.767,50 | 6.905,62 | +0.00% |
