Altın Fiyatları
08.09.2026 07:49:29
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.541,65 | 214.838,41 | -0.07% | |
| 6.769,07 | 6.907,21 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.735,22 | 6.872,67 | +0.00% | |
| 16.922,67 | 17.268,03 | +0.00% | |
| 33.845,33 | 34.536,05 | +0.00% | |
| 67.690,66 | 69.072,10 | +0.00% | |
| 54.152,53 | 55.257,68 | +0.00% | |
| 50.768,00 | 51.804,08 | +0.00% | |
| 3.948,62 | 4.029,21 | +0.00% | |
| 5.076,80 | 5.180,41 | +0.00% | |
| 6.204,98 | 6.331,61 | +0.00% | |
| 57.537,06 | 58.711,29 | +0.00% | |
| 16.922,67 | 17.268,03 | +0.00% | |
| 33.845,33 | 34.536,05 | +0.00% | |
| 16.922,67 | 17.268,03 | +0.00% | |
| 54.152,53 | 55.257,68 | +0.00% | |
| 54.152,53 | 55.257,68 | +0.00% | |
| 6.769,07 | 6.907,21 | +0.00% |
