Altın Fiyatları
07.09.2026 18:57:46
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.474,02 | 213.749,00 | +0.00% | |
| 6.734,74 | 6.872,18 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.701,07 | 6.837,82 | +0.24% | |
| 16.836,85 | 17.180,46 | +0.24% | |
| 33.673,71 | 34.360,92 | +0.24% | |
| 67.347,41 | 68.721,85 | +0.24% | |
| 53.877,93 | 54.977,48 | +0.24% | |
| 50.510,56 | 51.541,39 | +0.24% | |
| 3.928,60 | 4.008,77 | +0.24% | |
| 5.051,06 | 5.154,14 | +0.24% | |
| 6.173,51 | 6.299,50 | +0.24% | |
| 57.245,30 | 58.413,57 | +0.24% | |
| 16.836,85 | 17.180,46 | +0.24% | |
| 33.673,71 | 34.360,92 | +0.24% | |
| 16.836,85 | 17.180,46 | +0.24% | |
| 53.877,93 | 54.977,48 | +0.24% | |
| 53.877,93 | 54.977,48 | +0.24% | |
| 6.734,74 | 6.872,18 | +0.24% |
