Altın Fiyatları
07.09.2026 20:31:13
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.441,67 | 213.715,99 | +0.01% | |
| 6.733,70 | 6.871,12 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.700,03 | 6.836,77 | +0.24% | |
| 16.834,25 | 17.177,81 | +0.24% | |
| 33.668,51 | 34.355,62 | +0.24% | |
| 67.337,01 | 68.711,24 | +0.24% | |
| 53.869,61 | 54.968,99 | +0.24% | |
| 50.502,76 | 51.533,43 | +0.24% | |
| 3.927,99 | 4.008,16 | +0.24% | |
| 5.050,28 | 5.153,34 | +0.24% | |
| 6.172,56 | 6.298,53 | +0.24% | |
| 57.236,46 | 58.404,55 | +0.24% | |
| 16.834,25 | 17.177,81 | +0.24% | |
| 33.668,51 | 34.355,62 | +0.24% | |
| 16.834,25 | 17.177,81 | +0.24% | |
| 53.869,61 | 54.968,99 | +0.24% | |
| 53.869,61 | 54.968,99 | +0.24% | |
| 6.733,70 | 6.871,12 | +0.24% |
