Altın Fiyatları
07.09.2026 21:08:04
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.209,96 | 213.479,55 | +0.00% | |
| 6.726,25 | 6.863,52 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.692,62 | 6.829,20 | +0.24% | |
| 16.815,63 | 17.158,80 | +0.24% | |
| 33.631,26 | 34.317,61 | +0.24% | |
| 67.262,51 | 68.635,22 | +0.24% | |
| 53.810,01 | 54.908,17 | +0.24% | |
| 50.446,89 | 51.476,41 | +0.24% | |
| 3.923,65 | 4.003,72 | +0.24% | |
| 5.044,69 | 5.147,64 | +0.24% | |
| 6.165,73 | 6.291,56 | +0.24% | |
| 57.173,14 | 58.339,94 | +0.24% | |
| 16.815,63 | 17.158,80 | +0.24% | |
| 33.631,26 | 34.317,61 | +0.24% | |
| 16.815,63 | 17.158,80 | +0.24% | |
| 53.810,01 | 54.908,17 | +0.24% | |
| 53.810,01 | 54.908,17 | +0.24% | |
| 6.726,25 | 6.863,52 | +0.24% |
