Altın Fiyatları
07.09.2026 18:31:28
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.510,08 | 213.785,80 | +0.00% | |
| 6.735,90 | 6.873,37 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.702,22 | 6.839,00 | +0.24% | |
| 16.839,75 | 17.183,42 | +0.24% | |
| 33.679,50 | 34.366,84 | +0.24% | |
| 67.359,01 | 68.733,68 | +0.24% | |
| 53.887,20 | 54.986,94 | +0.24% | |
| 50.519,25 | 51.550,26 | +0.24% | |
| 3.929,28 | 4.009,46 | +0.24% | |
| 5.051,93 | 5.155,03 | +0.24% | |
| 6.174,58 | 6.300,59 | +0.24% | |
| 57.255,15 | 58.423,63 | +0.24% | |
| 16.839,75 | 17.183,42 | +0.24% | |
| 33.679,50 | 34.366,84 | +0.24% | |
| 16.839,75 | 17.183,42 | +0.24% | |
| 53.887,20 | 54.986,94 | +0.24% | |
| 53.887,20 | 54.986,94 | +0.24% | |
| 6.735,90 | 6.873,37 | +0.24% |
