Altın Fiyatları
07.09.2026 17:59:30
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.635,93 | 213.914,21 | +0.64% | |
| 6.739,95 | 6.877,50 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.706,25 | 6.843,11 | +0.24% | |
| 16.849,87 | 17.193,74 | +0.24% | |
| 33.699,73 | 34.387,48 | +0.24% | |
| 67.399,47 | 68.774,96 | +0.24% | |
| 53.919,57 | 55.019,97 | +0.24% | |
| 50.549,60 | 51.581,22 | +0.24% | |
| 3.931,64 | 4.011,87 | +0.24% | |
| 5.054,96 | 5.158,12 | +0.24% | |
| 6.178,28 | 6.304,37 | +0.24% | |
| 57.289,55 | 58.458,72 | +0.24% | |
| 16.849,87 | 17.193,74 | +0.24% | |
| 33.699,73 | 34.387,48 | +0.24% | |
| 16.849,87 | 17.193,74 | +0.24% | |
| 53.919,57 | 55.019,97 | +0.24% | |
| 53.919,57 | 55.019,97 | +0.24% | |
| 6.739,95 | 6.877,50 | +0.24% |
