Altın Fiyatları
07.09.2026 20:31:23
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.415,80 | 213.689,59 | +0.00% | |
| 6.732,87 | 6.870,27 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.699,20 | 6.835,92 | +0.24% | |
| 16.832,17 | 17.175,69 | +0.24% | |
| 33.664,35 | 34.351,37 | +0.24% | |
| 67.328,69 | 68.702,75 | +0.24% | |
| 53.862,95 | 54.962,20 | +0.24% | |
| 50.496,52 | 51.527,06 | +0.24% | |
| 3.927,51 | 4.007,66 | +0.24% | |
| 5.049,65 | 5.152,71 | +0.24% | |
| 6.171,80 | 6.297,75 | +0.24% | |
| 57.229,39 | 58.397,33 | +0.24% | |
| 16.832,17 | 17.175,69 | +0.24% | |
| 33.664,35 | 34.351,37 | +0.24% | |
| 16.832,17 | 17.175,69 | +0.24% | |
| 53.862,95 | 54.962,20 | +0.24% | |
| 53.862,95 | 54.962,20 | +0.24% | |
| 6.732,87 | 6.870,27 | +0.24% |
