Altın Fiyatları
08.09.2026 05:50:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.043,18 | 214.329,78 | +0.00% | |
| 6.753,04 | 6.890,86 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.719,27 | 6.856,40 | +0.00% | |
| 16.882,60 | 17.227,14 | +0.00% | |
| 33.765,20 | 34.454,29 | +0.00% | |
| 67.530,40 | 68.908,57 | +0.00% | |
| 54.024,32 | 55.126,86 | +0.00% | |
| 50.647,80 | 51.681,43 | +0.00% | |
| 3.939,27 | 4.019,67 | +0.00% | |
| 5.064,78 | 5.168,14 | +0.00% | |
| 6.190,29 | 6.316,62 | +0.00% | |
| 57.400,84 | 58.572,29 | +0.00% | |
| 16.882,60 | 17.227,14 | +0.00% | |
| 33.765,20 | 34.454,29 | +0.00% | |
| 16.882,60 | 17.227,14 | +0.00% | |
| 54.024,32 | 55.126,86 | +0.00% | |
| 54.024,32 | 55.126,86 | +0.00% | |
| 6.753,04 | 6.890,86 | +0.00% |
