Altın Fiyatları
07.09.2026 22:58:32
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.137,14 | 213.405,24 | +0.00% | |
| 6.723,91 | 6.861,13 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.690,29 | 6.826,83 | +0.24% | |
| 16.809,78 | 17.152,83 | +0.24% | |
| 33.619,55 | 34.305,66 | +0.24% | |
| 67.239,10 | 68.611,33 | +0.24% | |
| 53.791,28 | 54.889,06 | +0.24% | |
| 50.429,33 | 51.458,50 | +0.24% | |
| 3.922,28 | 4.002,33 | +0.24% | |
| 5.042,93 | 5.145,85 | +0.24% | |
| 6.163,58 | 6.289,37 | +0.24% | |
| 57.153,24 | 58.319,63 | +0.24% | |
| 16.809,78 | 17.152,83 | +0.24% | |
| 33.619,55 | 34.305,66 | +0.24% | |
| 16.809,78 | 17.152,83 | +0.24% | |
| 53.791,28 | 54.889,06 | +0.24% | |
| 53.791,28 | 54.889,06 | +0.24% | |
| 6.723,91 | 6.861,13 | +0.24% |
