Altın Fiyatları
08.09.2026 02:20:50
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.362,22 | 213.634,92 | -0.03% | |
| 6.731,15 | 6.868,52 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.697,49 | 6.834,17 | +0.24% | |
| 16.827,87 | 17.171,29 | +0.24% | |
| 33.655,73 | 34.342,59 | +0.24% | |
| 67.311,47 | 68.685,17 | +0.24% | |
| 53.849,17 | 54.948,14 | +0.24% | |
| 50.483,60 | 51.513,88 | +0.24% | |
| 3.926,50 | 4.006,63 | +0.24% | |
| 5.048,36 | 5.151,39 | +0.24% | |
| 6.170,22 | 6.296,14 | +0.24% | |
| 57.214,75 | 58.382,40 | +0.24% | |
| 16.827,87 | 17.171,29 | +0.24% | |
| 33.655,73 | 34.342,59 | +0.24% | |
| 16.827,87 | 17.171,29 | +0.24% | |
| 53.849,17 | 54.948,14 | +0.24% | |
| 53.849,17 | 54.948,14 | +0.24% | |
| 6.731,15 | 6.868,52 | +0.24% |
