Altın Fiyatları
08.09.2026 04:39:38
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.356,89 | 214.649,88 | +0.04% | |
| 6.763,13 | 6.901,15 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.729,31 | 6.866,64 | +0.00% | |
| 16.907,81 | 17.252,87 | +0.00% | |
| 33.815,63 | 34.505,74 | +0.00% | |
| 67.631,26 | 69.011,49 | +0.00% | |
| 54.105,01 | 55.209,19 | +0.00% | |
| 50.723,44 | 51.758,62 | +0.00% | |
| 3.945,16 | 4.025,67 | +0.00% | |
| 5.072,34 | 5.175,86 | +0.00% | |
| 6.199,53 | 6.326,05 | +0.00% | |
| 57.486,57 | 58.659,77 | +0.00% | |
| 16.907,81 | 17.252,87 | +0.00% | |
| 33.815,63 | 34.505,74 | +0.00% | |
| 16.907,81 | 17.252,87 | +0.00% | |
| 54.105,01 | 55.209,19 | +0.00% | |
| 54.105,01 | 55.209,19 | +0.00% | |
| 6.763,13 | 6.901,15 | +0.00% |
