Altın Fiyatları
08.09.2026 05:17:45
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.173,39 | 214.462,64 | +0.02% | |
| 6.757,23 | 6.895,13 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.723,44 | 6.860,65 | +0.00% | |
| 16.893,07 | 17.237,82 | +0.00% | |
| 33.786,13 | 34.475,64 | +0.00% | |
| 67.572,26 | 68.951,29 | +0.00% | |
| 54.057,81 | 55.161,03 | +0.00% | |
| 50.679,20 | 51.713,47 | +0.00% | |
| 3.941,72 | 4.022,16 | +0.00% | |
| 5.067,92 | 5.171,35 | +0.00% | |
| 6.194,12 | 6.320,53 | +0.00% | |
| 57.436,42 | 58.608,60 | +0.00% | |
| 16.893,07 | 17.237,82 | +0.00% | |
| 33.786,13 | 34.475,64 | +0.00% | |
| 16.893,07 | 17.237,82 | +0.00% | |
| 54.057,81 | 55.161,03 | +0.00% | |
| 54.057,81 | 55.161,03 | +0.00% | |
| 6.757,23 | 6.895,13 | +0.00% |
