Altın Fiyatları
08.09.2026 05:15:55
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.175,25 | 214.464,54 | -0.09% | |
| 6.757,29 | 6.895,19 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.723,50 | 6.860,71 | +0.00% | |
| 16.893,22 | 17.237,98 | +0.00% | |
| 33.786,43 | 34.475,95 | +0.00% | |
| 67.572,86 | 68.951,90 | +0.00% | |
| 54.058,29 | 55.161,52 | +0.00% | |
| 50.679,65 | 51.713,93 | +0.00% | |
| 3.941,75 | 4.022,19 | +0.00% | |
| 5.067,96 | 5.171,39 | +0.00% | |
| 6.194,18 | 6.320,59 | +0.00% | |
| 57.436,93 | 58.609,12 | +0.00% | |
| 16.893,22 | 17.237,98 | +0.00% | |
| 33.786,43 | 34.475,95 | +0.00% | |
| 16.893,22 | 17.237,98 | +0.00% | |
| 54.058,29 | 55.161,52 | +0.00% | |
| 54.058,29 | 55.161,52 | +0.00% | |
| 6.757,29 | 6.895,19 | +0.00% |
