Altın Fiyatları
08.09.2026 01:26:20
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.419,51 | 213.693,38 | +0.14% | |
| 6.732,99 | 6.870,40 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.699,32 | 6.836,04 | +0.24% | |
| 16.832,47 | 17.175,99 | +0.24% | |
| 33.664,94 | 34.351,98 | +0.24% | |
| 67.329,89 | 68.703,97 | +0.24% | |
| 53.863,91 | 54.963,17 | +0.24% | |
| 50.497,41 | 51.527,97 | +0.24% | |
| 3.927,58 | 4.007,73 | +0.24% | |
| 5.049,74 | 5.152,80 | +0.24% | |
| 6.171,91 | 6.297,86 | +0.24% | |
| 57.230,40 | 58.398,37 | +0.24% | |
| 16.832,47 | 17.175,99 | +0.24% | |
| 33.664,94 | 34.351,98 | +0.24% | |
| 16.832,47 | 17.175,99 | +0.24% | |
| 53.863,91 | 54.963,17 | +0.24% | |
| 53.863,91 | 54.963,17 | +0.24% | |
| 6.732,99 | 6.870,40 | +0.24% |
