Altın Fiyatları
08.09.2026 02:50:48
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.125,94 | 214.414,22 | +0.39% | |
| 6.755,70 | 6.893,57 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.721,92 | 6.859,10 | +0.24% | |
| 16.889,25 | 17.233,93 | +0.24% | |
| 33.778,50 | 34.467,86 | +0.24% | |
| 67.557,01 | 68.935,72 | +0.24% | |
| 54.045,61 | 55.148,58 | +0.24% | |
| 50.667,76 | 51.701,79 | +0.24% | |
| 3.940,83 | 4.021,25 | +0.24% | |
| 5.066,78 | 5.170,18 | +0.24% | |
| 6.192,73 | 6.319,11 | +0.24% | |
| 57.423,46 | 58.595,36 | +0.24% | |
| 16.889,25 | 17.233,93 | +0.24% | |
| 33.778,50 | 34.467,86 | +0.24% | |
| 16.889,25 | 17.233,93 | +0.24% | |
| 54.045,61 | 55.148,58 | +0.24% | |
| 54.045,61 | 55.148,58 | +0.24% | |
| 6.755,70 | 6.893,57 | +0.24% |
