Altın Fiyatları
08.09.2026 08:59:03
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.768,41 | 214.049,40 | -0.12% | |
| 6.744,21 | 6.881,84 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.710,49 | 6.847,43 | +0.00% | |
| 16.860,52 | 17.204,61 | +0.00% | |
| 33.721,03 | 34.409,21 | +0.00% | |
| 67.442,06 | 68.818,43 | +0.00% | |
| 53.953,65 | 55.054,74 | +0.00% | |
| 50.581,55 | 51.613,82 | +0.00% | |
| 3.934,12 | 4.014,41 | +0.00% | |
| 5.058,15 | 5.161,38 | +0.00% | |
| 6.182,19 | 6.308,36 | +0.00% | |
| 57.325,75 | 58.495,66 | +0.00% | |
| 16.860,52 | 17.204,61 | +0.00% | |
| 33.721,03 | 34.409,21 | +0.00% | |
| 16.860,52 | 17.204,61 | +0.00% | |
| 53.953,65 | 55.054,74 | +0.00% | |
| 53.953,65 | 55.054,74 | +0.00% | |
| 6.744,21 | 6.881,84 | +0.00% |
