Altın Fiyatları
08.09.2026 05:48:31
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.089,67 | 214.377,21 | +0.00% | |
| 6.754,53 | 6.892,38 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.720,76 | 6.857,92 | +0.00% | |
| 16.886,34 | 17.230,96 | +0.00% | |
| 33.772,67 | 34.461,91 | +0.00% | |
| 67.545,35 | 68.923,82 | +0.00% | |
| 54.036,28 | 55.139,06 | +0.00% | |
| 50.659,01 | 51.692,87 | +0.00% | |
| 3.940,15 | 4.020,56 | +0.00% | |
| 5.065,90 | 5.169,29 | +0.00% | |
| 6.191,66 | 6.318,02 | +0.00% | |
| 57.413,54 | 58.585,25 | +0.00% | |
| 16.886,34 | 17.230,96 | +0.00% | |
| 33.772,67 | 34.461,91 | +0.00% | |
| 16.886,34 | 17.230,96 | +0.00% | |
| 54.036,28 | 55.139,06 | +0.00% | |
| 54.036,28 | 55.139,06 | +0.00% | |
| 6.754,53 | 6.892,38 | +0.00% |
