Altın Fiyatları
08.09.2026 02:26:41
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.314,21 | 213.585,93 | -0.04% | |
| 6.729,60 | 6.866,94 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.695,96 | 6.832,61 | +0.24% | |
| 16.824,01 | 17.167,36 | +0.24% | |
| 33.648,02 | 34.334,71 | +0.24% | |
| 67.296,03 | 68.669,42 | +0.24% | |
| 53.836,83 | 54.935,54 | +0.24% | |
| 50.472,02 | 51.502,07 | +0.24% | |
| 3.925,60 | 4.005,72 | +0.24% | |
| 5.047,20 | 5.150,21 | +0.24% | |
| 6.168,80 | 6.294,70 | +0.24% | |
| 57.201,63 | 58.369,01 | +0.24% | |
| 16.824,01 | 17.167,36 | +0.24% | |
| 33.648,02 | 34.334,71 | +0.24% | |
| 16.824,01 | 17.167,36 | +0.24% | |
| 53.836,83 | 54.935,54 | +0.24% | |
| 53.836,83 | 54.935,54 | +0.24% | |
| 6.729,60 | 6.866,94 | +0.24% |
