Altın Fiyatları
08.09.2026 04:03:37
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.101,76 | 214.389,55 | +0.15% | |
| 6.754,92 | 6.892,78 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.721,15 | 6.858,32 | +0.00% | |
| 16.887,31 | 17.231,95 | +0.00% | |
| 33.774,62 | 34.463,89 | +0.00% | |
| 67.549,23 | 68.927,79 | +0.00% | |
| 54.039,39 | 55.142,23 | +0.00% | |
| 50.661,93 | 51.695,84 | +0.00% | |
| 3.940,37 | 4.020,79 | +0.00% | |
| 5.066,19 | 5.169,58 | +0.00% | |
| 6.192,01 | 6.318,38 | +0.00% | |
| 57.416,85 | 58.588,62 | +0.00% | |
| 16.887,31 | 17.231,95 | +0.00% | |
| 33.774,62 | 34.463,89 | +0.00% | |
| 16.887,31 | 17.231,95 | +0.00% | |
| 54.039,39 | 55.142,23 | +0.00% | |
| 54.039,39 | 55.142,23 | +0.00% | |
| 6.754,92 | 6.892,78 | +0.00% |
