Altın Fiyatları
08.09.2026 05:48:21
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.085,95 | 214.373,41 | -0.04% | |
| 6.754,41 | 6.892,26 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.720,64 | 6.857,80 | +0.00% | |
| 16.886,04 | 17.230,65 | +0.00% | |
| 33.772,07 | 34.461,30 | +0.00% | |
| 67.544,15 | 68.922,60 | +0.00% | |
| 54.035,32 | 55.138,08 | +0.00% | |
| 50.658,11 | 51.691,95 | +0.00% | |
| 3.940,08 | 4.020,49 | +0.00% | |
| 5.065,81 | 5.169,20 | +0.00% | |
| 6.191,55 | 6.317,91 | +0.00% | |
| 57.412,53 | 58.584,21 | +0.00% | |
| 16.886,04 | 17.230,65 | +0.00% | |
| 33.772,07 | 34.461,30 | +0.00% | |
| 16.886,04 | 17.230,65 | +0.00% | |
| 54.035,32 | 55.138,08 | +0.00% | |
| 54.035,32 | 55.138,08 | +0.00% | |
| 6.754,41 | 6.892,26 | +0.00% |
