Altın Fiyatları
08.09.2026 05:52:35
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.959,56 | 214.244,45 | +0.00% | |
| 6.750,35 | 6.888,11 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.716,60 | 6.853,67 | +0.00% | |
| 16.875,88 | 17.220,28 | +0.00% | |
| 33.751,76 | 34.440,57 | +0.00% | |
| 67.503,52 | 68.881,14 | +0.00% | |
| 54.002,81 | 55.104,91 | +0.00% | |
| 50.627,64 | 51.660,85 | +0.00% | |
| 3.937,71 | 4.018,07 | +0.00% | |
| 5.062,76 | 5.166,09 | +0.00% | |
| 6.187,82 | 6.314,10 | +0.00% | |
| 57.377,99 | 58.548,97 | +0.00% | |
| 16.875,88 | 17.220,28 | +0.00% | |
| 33.751,76 | 34.440,57 | +0.00% | |
| 16.875,88 | 17.220,28 | +0.00% | |
| 54.002,81 | 55.104,91 | +0.00% | |
| 54.002,81 | 55.104,91 | +0.00% | |
| 6.750,35 | 6.888,11 | +0.00% |
