Altın Fiyatları
08.09.2026 04:23:33
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.273,48 | 214.564,78 | +0.08% | |
| 6.760,44 | 6.898,41 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.726,64 | 6.863,92 | +0.00% | |
| 16.901,11 | 17.246,03 | +0.00% | |
| 33.802,22 | 34.492,06 | +0.00% | |
| 67.604,44 | 68.984,13 | +0.00% | |
| 54.083,56 | 55.187,30 | +0.00% | |
| 50.703,33 | 51.738,09 | +0.00% | |
| 3.943,59 | 4.024,07 | +0.00% | |
| 5.070,33 | 5.173,81 | +0.00% | |
| 6.197,07 | 6.323,54 | +0.00% | |
| 57.463,78 | 58.636,51 | +0.00% | |
| 16.901,11 | 17.246,03 | +0.00% | |
| 33.802,22 | 34.492,06 | +0.00% | |
| 16.901,11 | 17.246,03 | +0.00% | |
| 54.083,56 | 55.187,30 | +0.00% | |
| 54.083,56 | 55.187,30 | +0.00% | |
| 6.760,44 | 6.898,41 | +0.00% |
