Altın Fiyatları
08.09.2026 08:27:10
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 210.015,30 | 214.301,33 | -0.12% | |
| 6.752,14 | 6.889,94 | +0.00% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.00% | |
| 6.718,38 | 6.855,49 | +0.00% | |
| 16.880,36 | 17.224,86 | +0.00% | |
| 33.760,72 | 34.449,71 | +0.00% | |
| 67.521,44 | 68.899,43 | +0.00% | |
| 54.017,15 | 55.119,54 | +0.00% | |
| 50.641,08 | 51.674,57 | +0.00% | |
| 3.938,75 | 4.019,13 | +0.00% | |
| 5.064,11 | 5.167,46 | +0.00% | |
| 6.189,47 | 6.315,78 | +0.00% | |
| 57.393,22 | 58.564,51 | +0.00% | |
| 16.880,36 | 17.224,86 | +0.00% | |
| 33.760,72 | 34.449,71 | +0.00% | |
| 16.880,36 | 17.224,86 | +0.00% | |
| 54.017,15 | 55.119,54 | +0.00% | |
| 54.017,15 | 55.119,54 | +0.00% | |
| 6.752,14 | 6.889,94 | +0.00% |
