Altın Fiyatları
07.09.2026 18:29:05
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 209.486,04 | 213.761,27 | +0.00% | |
| 6.735,13 | 6.872,58 | +0.24% | |
| 0,000000 | 0,000000 | +0.24% | |
| 6.701,45 | 6.838,22 | +0.24% | |
| 16.837,82 | 17.181,45 | +0.24% | |
| 33.675,64 | 34.362,90 | +0.24% | |
| 67.351,28 | 68.725,79 | +0.24% | |
| 53.881,02 | 54.980,63 | +0.24% | |
| 50.513,46 | 51.544,34 | +0.24% | |
| 3.928,82 | 4.009,00 | +0.24% | |
| 5.051,35 | 5.154,43 | +0.24% | |
| 6.173,87 | 6.299,86 | +0.24% | |
| 57.248,58 | 58.416,92 | +0.24% | |
| 16.837,82 | 17.181,45 | +0.24% | |
| 33.675,64 | 34.362,90 | +0.24% | |
| 16.837,82 | 17.181,45 | +0.24% | |
| 53.881,02 | 54.980,63 | +0.24% | |
| 53.881,02 | 54.980,63 | +0.24% | |
| 6.735,13 | 6.872,58 | +0.24% |
