Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.842.384,00 | 3.812.771,00 | 3.872.952,00 | -0.66% | |
| ETH | 121.043,00 | 119.546,00 | 121.811,00 | -0.07% | |
| USDT | 48,44 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| BNB | 35.928,00 | 35.590,00 | 36.325,00 | -0.93% | |
| XRP | 67,96 | 66,84 | 68,60 | -0.13% | |
| USDC | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SOL | 5.045,86 | 4.994,54 | 5.126,55 | -1.02% | |
| TRX | 16,22 | 16,17 | 16,34 | -0.08% | |
| FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.670,00 | 54.036,00 | 59.021,00 | -2.88% | |
| HYPE | 4.121,12 | 4.103,26 | 4.277,73 | -2.06% | |
| DOGE | 4,41 | 4,30 | 4,44 | 1.23% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.28% | |
| USDS | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| XMR | 25.190,00 | 24.769,00 | 26.322,00 | -2.86% | |
| LINK | 618,38 | 611,86 | 662,20 | -1.49% | |
| WBT | 3.720,19 | 3.515,31 | 3.728,43 | 4.3% | |
| LEO | 445,25 | 426,63 | 449,54 | -0.59% | |
| ADA | 10,75 | 10,43 | 10,89 | 0.65% | |
| XLM | 9,35 | 9,03 | 9,51 | 3.78% | |
| BCH | 12.659,78 | 12.253,14 | 13.038,06 | 2.01% | |
| DAI | 48,43 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| UNI | 345,89 | 326,88 | 347,85 | 1.23% | |
| USDE | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0.01% | |
| LTC | 2.701,64 | 2.611,87 | 2.875,33 | 2.45% | |
| USD1 | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| CC | 5,18 | 5,02 | 5,36 | -2.28% | |
| GRAM | 67,47 | 67,12 | 69,19 | -2.23% | |
| HBAR | 4,01 | 3,88 | 4,03 | 2.27% | |
| AVAX | 392,27 | 375,01 | 396,54 | 3.65% | |
| SUI | 40,11 | 38,23 | 40,87 | 4.04% | |
| USDG | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000261 | 0,000270 | 0.87% | |
| NEAR | 113,36 | 110,31 | 118,40 | -1.49% | |
| PYUSD | 48,43 | 48,43 | 48,44 | -0% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.01% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,81 | -0.04% | |
| XAUT | 214.301,00 | 212.204,00 | 214.873,00 | 0.53% | |
| M | 56,65 | 53,93 | 56,83 | 5.52% | |
| USYC | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0.01% | |
| TAO | 12.643,39 | 12.331,07 | 13.353,69 | -1.85% | |
| OKB | 5.688,60 | 5.444,76 | 5.716,92 | 3.45% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| USDY | 55,44 | 55,19 | 55,73 | -0.2% | |
| ASTER | 37,64 | 36,96 | 39,22 | -1.2% | |
| MNT | 30,43 | 29,99 | 32,35 | 1.14% | |
| AAVE | 6.415,82 | 6.316,08 | 6.604,81 | -0.74% | |
| PAXG | 214.499,00 | 212.406,00 | 215.030,00 | 0.6% | |
| ONDO | 18,69 | 18,25 | 19,12 | 1.62% | |
| DOT | 51,51 | 46,38 | 53,56 | 8.04% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,78 | 0.13% | |
| WLD | 23,55 | 20,02 | 24,47 | 18.31% | |
| PUMP | 0,218349 | 0,190710 | 0,224350 | 14.89% | |
| MORPHO | 120,33 | 118,11 | 128,17 | -2.79% | |
| ENA | 8,12 | 7,89 | 8,60 | -2.78% | |
| ICP | 146,71 | 131,12 | 151,21 | 12.43% | |
| SKY | 3,35 | 3,27 | 3,39 | -0.32% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000179 | 1.76% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.77% | |
| USDD | 48,40 | 48,39 | 48,43 | -0.04% | |
| BGB | 96,49 | 96,07 | 99,80 | -1.23% | |
| USDGO | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.04% | |
| USDF | 48,27 | 48,03 | 48,99 | 0.01% | |
| BFUSD | 48,43 | 48,40 | 48,44 | 0.04% | |
| U | 48,40 | 48,39 | 48,42 | -0.01% | |
| ETC | 393,32 | 370,75 | 390,05 | 4.7% | |
| EURSAFO | 57,04 | 56,91 | 57,03 | 0.21% | |
| BTW | 21,83 | 19,61 | 23,23 | -0.51% | |
| LIT | 230,57 | 209,80 | 232,67 | 7.17% | |
| ARB | 8,23 | 7,78 | 9,00 | -9.08% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,59 | 0.21% | |
| POL | 4,65 | 4,58 | 4,75 | -0.91% | |
| KAS | 1,78 | 1,55 | 1,81 | 15.79% | |
| GT | 456,33 | 429,28 | 457,59 | 3.23% | |
| QNT | 3.231,30 | 3.154,13 | 3.241,16 | -0.02% | |
| BCAP | 5.145,54 | 5.145,54 | 5.145,54 | 0.01% | |
| KCS | 340,56 | 339,01 | 344,72 | -0.83% | |
| VVV | 918,85 | 822,37 | 920,09 | 11.49% | |
| EUTBL | 59,64 | 59,52 | 59,64 | 0.2% | |
| ALGO | 4,82 | 4,51 | 4,79 | 4.8% | |
| JST | 5,16 | 4,95 | 5,41 | -4.48% | |
| ATOM | 79,59 | 76,61 | 82,06 | 3.73% | |
| JUP | 12,30 | 11,79 | 13,06 | -5.29% | |
| NEXO | 40,55 | 39,81 | 40,73 | 0.75% | |
| RENDER | 77,40 | 73,06 | 77,28 | 4.22% | |
| DASH | 3.123,59 | 3.029,64 | 3.453,27 | -7.98% | |
| JTRSY | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0.01% | |
| USTB | 542,58 | 542,58 | 542,58 | 0.01% | |
| STABLE | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 3.88% | |
| CAKE | 108,29 | 105,32 | 113,84 | 0.67% | |
| JAAA | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 0.01% | |
| FIL | 40,94 | 38,64 | 42,63 | 6.02% | |
| GHO | 48,39 | 48,38 | 48,40 | -0.01% | |
| INJ | 318,94 | 263,34 | 316,59 | 19.97% | |
| AERO | 31,46 | 25,90 | 32,01 | 18.22% | |
| TRUMP | 112,31 | 108,16 | 113,09 | 2.95% | |
| VET | 0,354348 | 0,339393 | 0,355877 | 0.99% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -1.09% | |
| XDC | 1,44 | 1,37 | 1,45 | 4.9% | |
| ETHFI | 28,91 | 27,38 | 29,26 | 4.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.842.384,00 | -0.66% |
Ethereum ETH | 121.043,00 | -0.07% |
Tether USDT | 48,44 | 0% |
BNB BNB | 35.928,00 | -0.93% |
XRP XRP | 67,96 | -0.13% |
USDC USDC | 48,44 | 0.01% |
Solana SOL | 5.045,86 | -1.02% |
TRON TRX | 16,22 | -0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,11 | 0% |
Zcash ZEC | 55.670,00 | -2.88% |
Hyperliquid HYPE | 4.121,12 | -2.06% |
Dogecoin DOGE | 4,41 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.842.384,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.043,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,44 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.928,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,96 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.045,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,22 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 55.670,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 318,94 | 19,97% |
| Worldcoin | WLD | 23,55 | 18,31% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,46 | 18,22% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 15,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218349 | 14,89% |
| Internet Computer | ICP | 146,71 | 12,43% |
| Venice Token | VVV | 918,85 | 11,49% |
| Polkadot | DOT | 51,51 | 8,04% |
| Lighter | LIT | 230,57 | 7,17% |
| Filecoin | FIL | 40,94 | 6,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,23 | -9,08% |
| Dash | DASH | 3.123,59 | -7,98% |
| Jupiter | JUP | 12,30 | -5,29% |
| JUST | JST | 5,16 | -4,48% |
| Zcash | ZEC | 55.670,00 | -2,88% |
| Monero | XMR | 25.190,00 | -2,86% |
| Morpho | MORPHO | 120,33 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 8,12 | -2,78% |
| Rain | RAIN | 0,79 | -2,28% |
| Canton | CC | 5,18 | -2,28% |
