Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.303,30 | 78.673,10 | 80.402,00 | 0.27% | |
| ETH | 2.498,82 | 2.465,84 | 2.535,53 | 0.36% | |
| BNB | 741,30 | 733,70 | 755,61 | 0.2% | |
| SOL | 104,14 | 102,98 | 107,03 | 0.34% | |
| XRP | 1,40 | 1,38 | 1,43 | 0.4% | |
| ADA | 0,222309 | 0,214629 | 0,224890 | 0.85% | |
| DOGE | 0,091200 | 0,088595 | 0,091831 | 0.78% | |
| DOT | 1,06 | 0,96 | 1,11 | 0.18% | |
| AVAX | 8,14 | 7,73 | 8,21 | 0.89% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.97% | |
| LTC | 55,67 | 53,90 | 59,42 | 0.83% | |
| BCH | 262,39 | 252,02 | 269,98 | 1.08% | |
| LINK | 12,77 | 12,61 | 13,68 | 0.15% | |
| UNI | 7,04 | 6,71 | 7,20 | 2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.303,30 | 0.27% |
Ethereum ETH | 2.498,82 | 0.36% |
BNB BNB | 741,30 | 0.2% |
Solana SOL | 104,14 | 0.34% |
XRP XRP | 1,40 | 0.4% |
Cardano ADA | 0,222309 | 0.85% |
Dogecoin DOGE | 0,091200 | 0.78% |
Polkadot DOT | 1,06 | 0.18% |
Avalanche AVAX | 8,14 | 0.89% |
Shiba Inu SHIB | 0,000005 | 0.97% |
Litecoin LTC | 55,67 | 0.83% |
Bitcoin Cash BCH | 262,39 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.303,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.498,82 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 741,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 104,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,40 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,222309 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091200 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | 0,000000% |
| Avalanche | AVAX | 8,14 | 0,000000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 7,04 | 2,65% |
| Bitcoin Cash | BCH | 262,39 | 1,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,97% |
| Avalanche | AVAX | 8,14 | 0,89% |
| Cardano | ADA | 0,222309 | 0,85% |
| Litecoin | LTC | 55,67 | 0,83% |
| XRP | XRP | 1,40 | 0,402426% |
| Ethereum | ETH | 2.498,82 | 0,364294% |
| Solana | SOL | 104,14 | 0,337219% |
| Bitcoin | BTC | 79.303,30 | 0,269186% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 12,77 | 0,151610% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | 0,178975% |
| BNB | BNB | 741,30 | 0,201403% |
| Bitcoin | BTC | 79.303,30 | 0,269186% |
| Solana | SOL | 104,14 | 0,337219% |
| Ethereum | ETH | 2.498,82 | 0,364294% |
| XRP | XRP | 1,40 | 0,402426% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091200 | 0,78% |
| Litecoin | LTC | 55,67 | 0,83% |
| Cardano | ADA | 0,222309 | 0,85% |
