Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,041727 | -1.45% |
Cardano ADA | 0,000089 | -0.28% |
Polkadot DOT | 0,000435 | 11.4% |
Bitcoin Cash BCH | 0,108300 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,041727 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000089 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,005120 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,002797 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 11,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 3,26% |
| Uniswap | UNI | 0,002797 | -3,04% |
| Chainlink | LINK | 0,005120 | -2,96% |
| Solana | SOL | 0,041727 | -1,45% |
| Cardano | ADA | 0,000089 | -0,281215% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,002797 | -3,04% |
| Chainlink | LINK | 0,005120 | -2,96% |
| Solana | SOL | 0,041727 | -1,45% |
| Cardano | ADA | 0,000089 | -0,281215% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 3,26% |
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 11,40% |
