Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.837.570,00 | 3.812.638,00 | 3.899.172,00 | -0.82% | |
| ETH | 120.739,00 | 119.542,00 | 122.687,00 | -0.51% | |
| USDT | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0.03% | |
| BNB | 35.829,00 | 35.589,00 | 36.616,00 | -1.69% | |
| XRP | 67,79 | 66,84 | 69,23 | -1.57% | |
| USDC | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| SOL | 5.038,91 | 4.994,36 | 5.181,30 | -1.87% | |
| TRX | 16,21 | 16,17 | 16,34 | -0.35% | |
| FIGR_HELOC | 51,10 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 56.102,00 | 55.341,00 | 60.360,00 | -5.77% | |
| HYPE | 4.136,03 | 4.106,38 | 4.277,58 | -2.68% | |
| DOGE | 4,38 | 4,30 | 4,44 | 0.2% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.63% | |
| USDS | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.03% | |
| XMR | 25.133,00 | 24.835,00 | 26.460,00 | -2.45% | |
| LINK | 618,54 | 615,10 | 662,18 | -1.39% | |
| WBT | 3.712,94 | 3.515,19 | 3.723,66 | 4.04% | |
| LEO | 448,56 | 426,61 | 455,79 | -0.71% | |
| ADA | 10,72 | 10,43 | 10,96 | -0.03% | |
| XLM | 9,37 | 8,94 | 9,50 | 4.09% | |
| BCH | 12.654,06 | 12.252,72 | 13.037,60 | 0.85% | |
| DAI | 48,44 | 48,43 | 48,44 | 0.03% | |
| USDE | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.02% | |
| UNI | 336,70 | 328,28 | 353,64 | -2.58% | |
| LTC | 2.694,38 | 2.611,78 | 2.875,23 | 1.53% | |
| USD1 | 48,42 | 48,42 | 48,44 | 0.03% | |
| CC | 5,06 | 5,03 | 5,44 | -5.23% | |
| GRAM | 67,98 | 67,18 | 69,53 | -2.02% | |
| HBAR | 4,01 | 3,88 | 4,03 | 1.34% | |
| AVAX | 394,85 | 374,14 | 396,53 | 4.16% | |
| SUI | 40,20 | 38,23 | 40,86 | 2.33% | |
| USDG | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000270 | 0.32% | |
| NEAR | 112,64 | 110,85 | 120,78 | -4.23% | |
| PYUSD | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,75 | 2,81 | -1.04% | |
| XAUT | 213.725,00 | 212.197,00 | 214.375,00 | -0.09% | |
| USYC | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0.04% | |
| M | 55,79 | 53,42 | 56,56 | 2.4% | |
| TAO | 12.622,13 | 12.330,64 | 13.399,23 | -2.95% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.05% | |
| OKB | 5.588,56 | 5.444,57 | 5.684,58 | 1.54% | |
| USDY | 55,48 | 55,09 | 55,73 | 0.42% | |
| ASTER | 37,31 | 37,02 | 39,22 | -1.25% | |
| MNT | 30,18 | 29,19 | 32,35 | 3.49% | |
| AAVE | 6.422,89 | 6.315,86 | 6.631,51 | -1.46% | |
| PAXG | 213.812,00 | 212.399,00 | 214.547,00 | -0.13% | |
| ONDO | 18,63 | 18,25 | 19,13 | 0.2% | |
| DOT | 51,78 | 46,38 | 53,56 | 9.6% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,78 | -0.18% | |
| WLD | 22,68 | 19,78 | 23,10 | 12.78% | |
| PUMP | 0,210826 | 0,187055 | 0,224342 | 8.88% | |
| ICP | 148,42 | 129,74 | 151,20 | 13.12% | |
| MORPHO | 119,33 | 118,53 | 128,16 | -4.96% | |
| ENA | 8,00 | 7,92 | 8,60 | -6.28% | |
| SKY | 3,32 | 3,27 | 3,41 | -1.84% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000179 | -0.06% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.63% | |
| USDD | 48,40 | 48,38 | 48,43 | -0.02% | |
| BGB | 97,56 | 97,21 | 99,80 | -0.37% | |
| USDGO | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.06% | |
| USDF | 48,27 | 48,03 | 48,99 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,43 | 48,40 | 48,44 | 0.06% | |
| U | 48,40 | 48,39 | 48,41 | 0.03% | |
| ETC | 385,83 | 370,73 | 390,04 | 2.34% | |
| EURSAFO | 56,99 | 56,90 | 57,03 | 0.17% | |
| BTW | 21,78 | 19,61 | 23,23 | 1.61% | |
| LIT | 229,11 | 209,79 | 231,93 | 5.88% | |
| ARB | 8,24 | 7,78 | 9,26 | -8.57% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.33% | |
| POL | 4,64 | 4,60 | 4,77 | -2.73% | |
| KAS | 1,78 | 1,53 | 1,81 | 14.96% | |
| GT | 450,76 | 429,27 | 456,88 | 1.89% | |
| QNT | 3.240,59 | 3.154,02 | 3.254,38 | 0.1% | |
| BCAP | 5.145,36 | 5.145,36 | 5.145,36 | 0.04% | |
| KCS | 340,22 | 339,64 | 346,35 | -1.33% | |
| EUTBL | 59,60 | 59,51 | 59,64 | 0.16% | |
| VVV | 903,70 | 822,09 | 917,40 | 9.85% | |
| JST | 5,23 | 4,95 | 5,41 | -3.06% | |
| ATOM | 79,79 | 76,38 | 82,06 | 3.56% | |
| ALGO | 4,65 | 4,51 | 4,72 | -0.28% | |
| JUP | 12,24 | 11,79 | 13,46 | -4.98% | |
| NEXO | 40,43 | 39,81 | 40,73 | 0.14% | |
| DASH | 3.134,53 | 3.076,60 | 3.499,07 | -8.55% | |
| RENDER | 75,50 | 73,06 | 76,17 | -0.69% | |
| JTRSY | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 0.04% | |
| USTB | 542,56 | 542,56 | 542,56 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 4.08% | |
| CAKE | 108,66 | 105,31 | 113,83 | 1.78% | |
| JAAA | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 0.04% | |
| GHO | 48,38 | 48,38 | 48,40 | 0% | |
| FIL | 40,56 | 38,59 | 42,63 | 3.72% | |
| VET | 0,350862 | 0,339381 | 0,356110 | 1.99% | |
| TRUMP | 109,89 | 108,15 | 113,18 | -2.57% | |
| BDX | 3,80 | 3,79 | 3,84 | -0.24% | |
| AERO | 30,14 | 25,90 | 30,70 | 12.29% | |
| INJ | 296,36 | 248,67 | 306,74 | 17.88% | |
| XDC | 1,42 | 1,36 | 1,45 | 4.26% | |
| CRV | 18,12 | 17,96 | 19,64 | -2.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.837.570,00 | -0.82% |
Ethereum ETH | 120.739,00 | -0.51% |
Tether USDT | 48,43 | 0.03% |
BNB BNB | 35.829,00 | -1.69% |
XRP XRP | 67,79 | -1.57% |
USDC USDC | 48,44 | 0.03% |
Solana SOL | 5.038,91 | -1.87% |
TRON TRX | 16,21 | -0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,10 | 0% |
Zcash ZEC | 56.102,00 | -5.77% |
Hyperliquid HYPE | 4.136,03 | -2.68% |
Dogecoin DOGE | 4,38 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.837.570,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.739,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,43 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.829,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,79 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.038,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,21 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,10 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 56.102,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 296,36 | 17,88% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 14,96% |
| Internet Computer | ICP | 148,42 | 13,12% |
| Worldcoin | WLD | 22,68 | 12,78% |
| Aerodrome Finance | AERO | 30,14 | 12,29% |
| Venice Token | VVV | 903,70 | 9,85% |
| Polkadot | DOT | 51,78 | 9,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,210826 | 8,88% |
| Lighter | LIT | 229,11 | 5,88% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,24 | -8,57% |
| Dash | DASH | 3.134,53 | -8,55% |
| Ethena | ENA | 8,00 | -6,28% |
| Zcash | ZEC | 56.102,00 | -5,77% |
| Canton | CC | 5,06 | -5,23% |
| Jupiter | JUP | 12,24 | -4,98% |
| Morpho | MORPHO | 119,33 | -4,96% |
| NEAR Protocol | NEAR | 112,64 | -4,23% |
| JUST | JST | 5,23 | -3,06% |
| Bittensor | TAO | 12.622,13 | -2,95% |
