Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.551,30 | 78.514,30 | 79.814,70 | -0.68% | |
| ETH | 2.472,60 | 2.465,84 | 2.510,76 | -0.69% | |
| BNB | 750,51 | 733,70 | 754,07 | 1.45% | |
| SOL | 102,93 | 102,71 | 105,89 | -0.83% | |
| XRP | 1,39 | 1,38 | 1,41 | -0.7% | |
| ADA | 0,217326 | 0,214629 | 0,224821 | -1.41% | |
| DOGE | 0,089593 | 0,088595 | 0,091831 | -1% | |
| DOT | 1,07 | 0,96 | 1,11 | 1.04% | |
| AVAX | 8,06 | 7,73 | 8,21 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.59% | |
| LTC | 55,04 | 54,21 | 59,42 | -0.31% | |
| BCH | 258,80 | 252,02 | 269,98 | -0.3% | |
| LINK | 12,65 | 12,57 | 13,68 | -0.76% | |
| UNI | 7,02 | 6,71 | 7,19 | 2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.551,30 | -0.68% |
Ethereum ETH | 2.472,60 | -0.69% |
BNB BNB | 750,51 | 1.45% |
Solana SOL | 102,93 | -0.83% |
XRP XRP | 1,39 | -0.7% |
Cardano ADA | 0,217326 | -1.41% |
Dogecoin DOGE | 0,089593 | -1% |
Polkadot DOT | 1,07 | 1.04% |
Avalanche AVAX | 8,06 | -0.1% |
Shiba Inu SHIB | 0,000005 | -0.59% |
Litecoin LTC | 55,04 | -0.31% |
Bitcoin Cash BCH | 258,80 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.551,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.472,60 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 750,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 102,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,39 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,217326 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089593 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | 0,000000% |
| Avalanche | AVAX | 8,06 | 0,000000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 7,02 | 2,44% |
| BNB | BNB | 750,51 | 1,45% |
| Polkadot | DOT | 1,07 | 1,04% |
| Cardano | ADA | 0,217326 | -1,41% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089593 | -0,999910% |
| Chainlink | LINK | 12,65 | -0,760326% |
| XRP | XRP | 1,39 | -0,702455% |
| Ethereum | ETH | 2.472,60 | -0,688824% |
| Bitcoin | BTC | 78.551,30 | -0,681625% |
| Litecoin | LTC | 55,04 | -0,307915% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,217326 | -1,41% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089593 | -0,999910% |
| Solana | SOL | 102,93 | -0,828596% |
| Chainlink | LINK | 12,65 | -0,760326% |
| XRP | XRP | 1,39 | -0,702455% |
| Ethereum | ETH | 2.472,60 | -0,688824% |
| Bitcoin | BTC | 78.551,30 | -0,681625% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -0,587803% |
| Litecoin | LTC | 55,04 | -0,307915% |
| Bitcoin Cash | BCH | 258,80 | -0,304326% |
