Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 0,001312 | 0,001306 | 0,001330 | -0.06% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.96% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 1.11% | |
| BCH | 0,003315 | 0,003195 | 0,003400 | 0.94% | |
| LINK | 0,000161 | 0,000160 | 0,000175 | -0.2% | |
| UNI | 0,000089 | 0,000086 | 0,000090 | 1.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,001312 | -0.06% |
Cardano ADA | 0,000003 | -0.96% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.7% |
Polkadot DOT | 0,000014 | 1.11% |
Bitcoin Cash BCH | 0,003315 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001312 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003315 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,000089 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,000089 | 1,17% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 1,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003315 | 0,94% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,964286% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -0,696864% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -0,204410% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -0,060962% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,964286% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -0,696864% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -0,204410% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -0,060962% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003315 | 0,94% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 1,11% |
| Uniswap | UNI | 0,000089 | 1,17% |
