Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.832.333,00 | 3.812.717,00 | 3.872.897,00 | -1.38% | |
| ETH | 120.687,00 | 119.544,00 | 121.809,00 | -1.33% | |
| USDT | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| BNB | 35.894,00 | 35.589,00 | 36.325,00 | -1.66% | |
| XRP | 67,70 | 66,84 | 68,60 | -1.82% | |
| USDC | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SOL | 5.023,09 | 4.994,47 | 5.126,48 | -2.85% | |
| TRX | 16,23 | 16,17 | 16,34 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 51,10 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.788,00 | 54.035,00 | 59.020,00 | -5.16% | |
| HYPE | 4.094,70 | 4.103,20 | 4.277,67 | -3.33% | |
| DOGE | 4,38 | 4,30 | 4,44 | -0.32% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.88% | |
| USDS | 48,44 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| XMR | 24.865,00 | 24.769,00 | 26.321,00 | -4.45% | |
| LINK | 614,53 | 611,85 | 662,20 | -4.36% | |
| WBT | 3.708,91 | 3.515,26 | 3.728,38 | 3.42% | |
| LEO | 446,06 | 426,62 | 449,53 | -0.35% | |
| ADA | 10,66 | 10,43 | 10,89 | -1.94% | |
| XLM | 9,24 | 9,03 | 9,51 | 0.61% | |
| BCH | 12.568,67 | 12.252,97 | 13.037,87 | -0.12% | |
| DAI | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0% | |
| USDE | 48,43 | 48,42 | 48,43 | 0.01% | |
| UNI | 338,86 | 326,88 | 347,84 | -1.94% | |
| LTC | 2.697,79 | 2.611,83 | 2.875,29 | 1.67% | |
| USD1 | 48,42 | 48,42 | 48,44 | -0.01% | |
| CC | 5,13 | 5,02 | 5,36 | -4.38% | |
| GRAM | 67,17 | 67,12 | 69,19 | -3.26% | |
| HBAR | 3,99 | 3,88 | 4,03 | 0.34% | |
| AVAX | 389,91 | 375,00 | 396,54 | 1.76% | |
| SUI | 40,03 | 38,23 | 40,87 | 1.5% | |
| USDG | 48,44 | 48,43 | 48,45 | -0% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000261 | 0,000270 | -1.55% | |
| NEAR | 112,45 | 110,31 | 118,40 | -3.59% | |
| PYUSD | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.01% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,81 | -1.66% | |
| XAUT | 214.217,00 | 212.201,00 | 214.870,00 | 0.22% | |
| M | 56,29 | 53,93 | 56,83 | 3.84% | |
| USYC | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0.01% | |
| TAO | 12.542,60 | 12.330,90 | 13.353,50 | -6.2% | |
| OKB | 5.668,96 | 5.444,68 | 5.716,84 | 2.31% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| USDY | 55,42 | 55,19 | 55,73 | 0.17% | |
| ASTER | 37,31 | 36,95 | 39,22 | -3.06% | |
| MNT | 30,14 | 29,99 | 32,35 | -1.02% | |
| AAVE | 6.365,59 | 6.315,99 | 6.604,72 | -2.75% | |
| PAXG | 214.346,00 | 212.403,00 | 215.027,00 | 0.23% | |
| ONDO | 18,49 | 18,25 | 19,12 | -1.89% | |
| DOT | 51,44 | 46,38 | 53,56 | 7.02% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -1.13% | |
| WLD | 23,34 | 20,02 | 24,47 | 14.6% | |
| PUMP | 0,214638 | 0,190707 | 0,224347 | 10.69% | |
| MORPHO | 119,38 | 118,10 | 128,16 | -4.58% | |
| ICP | 146,21 | 131,11 | 151,20 | 9.87% | |
| ENA | 8,02 | 7,89 | 8,60 | -6.11% | |
| SKY | 3,34 | 3,27 | 3,39 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000179 | -0.42% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.83% | |
| USDD | 48,40 | 48,38 | 48,43 | -0.04% | |
| BGB | 96,36 | 96,07 | 99,80 | -1.71% | |
| USDGO | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| USDF | 48,27 | 48,03 | 48,99 | 0% | |
| BFUSD | 48,42 | 48,40 | 48,44 | 0.05% | |
| U | 48,40 | 48,39 | 48,42 | -0.01% | |
| ETC | 392,54 | 370,74 | 390,05 | 2.72% | |
| EURSAFO | 57,00 | 56,91 | 57,03 | 0.14% | |
| BTW | 21,71 | 19,61 | 23,23 | -2.86% | |
| LIT | 228,24 | 209,80 | 232,67 | 5.17% | |
| ARB | 8,16 | 7,78 | 9,00 | -9.17% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,59 | -0.49% | |
| POL | 4,63 | 4,58 | 4,75 | -2.49% | |
| GT | 454,83 | 429,27 | 457,58 | 1.92% | |
| KAS | 1,74 | 1,55 | 1,81 | 10.58% | |
| BCAP | 5.145,47 | 5.145,47 | 5.145,47 | 0.01% | |
| QNT | 3.210,74 | 3.154,09 | 3.241,12 | -0.93% | |
| KCS | 340,25 | 339,00 | 344,72 | -1.54% | |
| EUTBL | 59,61 | 59,52 | 59,64 | 0.14% | |
| VVV | 909,00 | 822,36 | 920,07 | 9.15% | |
| ALGO | 4,77 | 4,51 | 4,79 | 2.58% | |
| JST | 5,16 | 4,95 | 5,41 | -4.65% | |
| ATOM | 79,08 | 76,61 | 82,06 | 1.73% | |
| NEXO | 40,32 | 39,81 | 40,73 | -0.9% | |
| JUP | 12,11 | 11,79 | 13,06 | -8.44% | |
| DASH | 3.076,37 | 3.029,59 | 3.453,22 | -11.26% | |
| RENDER | 76,08 | 73,06 | 77,28 | 0.49% | |
| JTRSY | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0.01% | |
| USTB | 542,57 | 542,57 | 542,57 | 0.01% | |
| STABLE | 1,42 | 1,36 | 1,43 | 3.66% | |
| CAKE | 107,91 | 105,32 | 113,84 | -0.71% | |
| JAAA | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 0.01% | |
| FIL | 40,95 | 38,64 | 42,63 | 4.49% | |
| GHO | 48,38 | 48,38 | 48,40 | -0.03% | |
| INJ | 322,03 | 263,33 | 316,59 | 18.18% | |
| AERO | 31,54 | 25,90 | 32,01 | 16.83% | |
| VET | 0,352568 | 0,339388 | 0,355872 | -0.94% | |
| TRUMP | 110,75 | 108,16 | 113,09 | -0.05% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -1.14% | |
| XDC | 1,43 | 1,37 | 1,45 | 4.76% | |
| FLR | 0,317663 | 0,316472 | 0,325502 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.832.333,00 | -1.38% |
Ethereum ETH | 120.687,00 | -1.33% |
Tether USDT | 48,43 | 0% |
BNB BNB | 35.894,00 | -1.66% |
XRP XRP | 67,70 | -1.82% |
USDC USDC | 48,44 | 0.01% |
Solana SOL | 5.023,09 | -2.85% |
TRON TRX | 16,23 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,10 | 0% |
Zcash ZEC | 54.788,00 | -5.16% |
Hyperliquid HYPE | 4.094,70 | -3.33% |
Dogecoin DOGE | 4,38 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.832.333,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.687,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,43 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.894,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,70 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.023,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,23 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,10 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.788,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 322,03 | 18,18% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,54 | 16,83% |
| Worldcoin | WLD | 23,34 | 14,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,214638 | 10,69% |
| Kaspa | KAS | 1,74 | 10,58% |
| Internet Computer | ICP | 146,21 | 9,87% |
| Venice Token | VVV | 909,00 | 9,15% |
| Polkadot | DOT | 51,44 | 7,02% |
| Lighter | LIT | 228,24 | 5,17% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.076,37 | -11,26% |
| Arbitrum | ARB | 8,16 | -9,17% |
| Jupiter | JUP | 12,11 | -8,44% |
| Bittensor | TAO | 12.542,60 | -6,20% |
| Ethena | ENA | 8,02 | -6,11% |
| Zcash | ZEC | 54.788,00 | -5,16% |
| JUST | JST | 5,16 | -4,65% |
| Morpho | MORPHO | 119,38 | -4,58% |
| Monero | XMR | 24.865,00 | -4,45% |
| Canton | CC | 5,13 | -4,38% |
