Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,041701 | 0.08% |
Cardano ADA | 0,000089 | -0.02% |
Polkadot DOT | 0,000435 | 11.4% |
Bitcoin Cash BCH | 0,108300 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,041701 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000089 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,005156 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,002856 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 11,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 3,26% |
| Uniswap | UNI | 0,002856 | 1,63% |
| Chainlink | LINK | 0,005156 | 0,388407% |
| Solana | SOL | 0,041701 | 0,076796% |
| Cardano | ADA | 0,000089 | -0,022550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,000089 | -0,022550% |
| Solana | SOL | 0,041701 | 0,076796% |
| Chainlink | LINK | 0,005156 | 0,388407% |
| Uniswap | UNI | 0,002856 | 1,63% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,108300 | 3,26% |
| Polkadot | DOT | 0,000435 | 11,40% |
