Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 0,001312 | 0,001309 | 0,001331 | -1.04% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.36% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 8.98% | |
| BCH | 0,003250 | 0,003195 | 0,003400 | 0.25% | |
| LINK | 0,000161 | 0,000160 | 0,000175 | -2.22% | |
| UNI | 0,000088 | 0,000086 | 0,000090 | -0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,001312 | -1.04% |
Cardano ADA | 0,000003 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.79% |
Polkadot DOT | 0,000013 | 8.98% |
Bitcoin Cash BCH | 0,003250 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001312 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,000088 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 8,98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,246761% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -2,22% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -1,04% |
| Uniswap | UNI | 0,000088 | -0,747452% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,358680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -2,22% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -1,04% |
| Uniswap | UNI | 0,000088 | -0,747452% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,358680% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,246761% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,79% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 8,98% |
