Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.828.143,00 | 3.814.149,00 | 3.896.008,00 | -1.38% | |
| ETH | 120.356,00 | 119.589,00 | 122.735,00 | -1.06% | |
| USDT | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BNB | 35.782,00 | 35.603,00 | 36.631,00 | -1.77% | |
| XRP | 67,47 | 66,87 | 69,26 | -1.91% | |
| USDC | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SOL | 5.021,67 | 4.996,34 | 5.183,36 | -2.5% | |
| TRX | 16,20 | 16,17 | 16,34 | -0.28% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.914,00 | 54.055,00 | 59.600,00 | -7.49% | |
| HYPE | 4.125,08 | 4.104,75 | 4.279,28 | -3.07% | |
| DOGE | 4,38 | 4,30 | 4,45 | -0.15% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.74% | |
| USDS | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| XMR | 24.926,00 | 24.778,00 | 26.331,00 | -4.96% | |
| LINK | 615,97 | 612,08 | 662,44 | -3.57% | |
| WBT | 3.703,60 | 3.516,58 | 3.725,14 | 3.54% | |
| LEO | 446,01 | 426,78 | 455,97 | -1.61% | |
| ADA | 10,61 | 10,43 | 10,96 | -1.21% | |
| XLM | 9,33 | 8,99 | 9,51 | 3.53% | |
| BCH | 12.501,66 | 12.257,57 | 13.042,77 | -0.81% | |
| DAI | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.02% | |
| USDE | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| LTC | 2.675,05 | 2.612,81 | 2.876,37 | 0.73% | |
| UNI | 332,07 | 327,00 | 353,33 | -4.68% | |
| USD1 | 48,44 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| CC | 5,08 | 5,02 | 5,44 | -4.72% | |
| GRAM | 67,21 | 67,17 | 69,56 | -3.05% | |
| HBAR | 3,96 | 3,88 | 4,03 | 0.59% | |
| AVAX | 390,74 | 375,14 | 396,69 | 3.23% | |
| SUI | 39,49 | 38,24 | 40,88 | 0.85% | |
| USDG | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -1.6% | |
| NEAR | 111,31 | 110,35 | 118,45 | -6.23% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,74 | 2,74 | 2,82 | -1.57% | |
| XAUT | 213.580,00 | 212.281,00 | 214.289,00 | -0.23% | |
| USYC | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 0.04% | |
| M | 55,71 | 53,44 | 56,58 | 1.81% | |
| TAO | 12.483,58 | 12.335,53 | 13.404,54 | -2.55% | |
| OKB | 5.613,23 | 5.446,72 | 5.686,84 | 1.87% | |
| RLUSD | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| USDY | 55,31 | 55,11 | 55,75 | -0.19% | |
| ASTER | 37,34 | 37,03 | 39,23 | -1.43% | |
| MNT | 30,09 | 29,40 | 32,36 | 2.47% | |
| AAVE | 6.374,18 | 6.318,36 | 6.630,57 | -2.91% | |
| PAXG | 213.747,00 | 212.483,00 | 214.402,00 | -0.27% | |
| ONDO | 18,48 | 18,26 | 19,13 | -0.83% | |
| DOT | 51,11 | 46,40 | 53,58 | 8.54% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.65% | |
| WLD | 22,92 | 19,78 | 23,11 | 13.11% | |
| PUMP | 0,211554 | 0,189311 | 0,224431 | 9.49% | |
| MORPHO | 118,85 | 118,15 | 128,21 | -4.14% | |
| ICP | 144,02 | 130,42 | 151,26 | 8.85% | |
| ENA | 7,91 | 7,89 | 8,61 | -6.75% | |
| SKY | 3,32 | 3,27 | 3,41 | -1.8% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -1.21% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.73% | |
| USDD | 48,42 | 48,40 | 48,45 | -0.01% | |
| BGB | 96,97 | 96,80 | 99,84 | -0.87% | |
| USDGO | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.07% | |
| USDF | 48,29 | 48,05 | 49,01 | 0.02% | |
| BFUSD | 48,45 | 48,42 | 48,46 | 0.07% | |
| U | 48,42 | 48,41 | 48,43 | 0.03% | |
| EURSAFO | 57,03 | 56,93 | 57,05 | 0.17% | |
| ETC | 381,60 | 370,88 | 390,19 | 0.7% | |
| BTW | 21,65 | 19,62 | 23,24 | 0.76% | |
| LIT | 228,06 | 209,88 | 232,75 | 4.43% | |
| ARB | 8,20 | 7,78 | 9,26 | -10.77% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.49% | |
| POL | 4,60 | 4,59 | 4,77 | -3.15% | |
| KAS | 1,75 | 1,53 | 1,82 | 12.33% | |
| GT | 451,32 | 429,44 | 457,07 | 1.98% | |
| BCAP | 5.147,40 | 5.147,40 | 5.147,40 | 0.04% | |
| QNT | 3.213,32 | 3.155,27 | 3.255,67 | -0.8% | |
| KCS | 339,61 | 339,16 | 346,04 | -1.46% | |
| EUTBL | 59,64 | 59,54 | 59,66 | 0.16% | |
| JST | 5,20 | 4,95 | 5,41 | -3.15% | |
| VVV | 889,78 | 822,42 | 917,77 | 8.08% | |
| ALGO | 4,67 | 4,51 | 4,73 | 0.39% | |
| ATOM | 78,85 | 76,46 | 82,09 | 2.21% | |
| JUP | 12,22 | 11,79 | 13,34 | -6.75% | |
| NEXO | 40,50 | 39,83 | 40,75 | -0.1% | |
| DASH | 3.077,15 | 3.077,82 | 3.500,46 | -10.58% | |
| JTRSY | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 0.04% | |
| RENDER | 74,70 | 73,09 | 76,20 | -0.78% | |
| USTB | 542,77 | 542,77 | 542,77 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 4.05% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.04% | |
| CAKE | 107,49 | 105,36 | 113,88 | 0.05% | |
| GHO | 48,40 | 48,40 | 48,42 | 0.02% | |
| FIL | 40,32 | 38,61 | 42,64 | 3.54% | |
| TRUMP | 109,99 | 108,20 | 113,22 | -2.47% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -1% | |
| VET | 0,345769 | 0,339515 | 0,356251 | 1.08% | |
| INJ | 297,16 | 257,08 | 306,86 | 15.32% | |
| AERO | 30,00 | 25,91 | 31,45 | 11.29% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.61% | |
| CRV | 17,86 | 17,67 | 19,64 | -3.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.828.143,00 | -1.38% |
Ethereum ETH | 120.356,00 | -1.06% |
Tether USDT | 48,45 | 0.03% |
BNB BNB | 35.782,00 | -1.77% |
XRP XRP | 67,47 | -1.91% |
USDC USDC | 48,46 | 0.04% |
Solana SOL | 5.021,67 | -2.5% |
TRON TRX | 16,20 | -0.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.914,00 | -7.49% |
Hyperliquid HYPE | 4.125,08 | -3.07% |
Dogecoin DOGE | 4,38 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.828.143,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.356,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,45 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.782,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,47 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.021,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,20 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.914,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 297,16 | 15,32% |
| Worldcoin | WLD | 22,92 | 13,11% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | 12,33% |
| Aerodrome Finance | AERO | 30,00 | 11,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211554 | 9,49% |
| Internet Computer | ICP | 144,02 | 8,85% |
| Polkadot | DOT | 51,11 | 8,54% |
| Venice Token | VVV | 889,78 | 8,08% |
| Lighter | LIT | 228,06 | 4,43% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,20 | -10,77% |
| Dash | DASH | 3.077,15 | -10,58% |
| Zcash | ZEC | 54.914,00 | -7,49% |
| Jupiter | JUP | 12,22 | -6,75% |
| Ethena | ENA | 7,91 | -6,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 111,31 | -6,23% |
| Monero | XMR | 24.926,00 | -4,96% |
| Canton | CC | 5,08 | -4,72% |
| Uniswap | UNI | 332,07 | -4,68% |
| Morpho | MORPHO | 118,85 | -4,14% |
