Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 0,001312 | 0,001309 | 0,001331 | -1.03% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.29% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 7.32% | |
| BCH | 0,003250 | 0,003195 | 0,003400 | 0.25% | |
| LINK | 0,000160 | 0,000160 | 0,000175 | -2.76% | |
| UNI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000090 | -2.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,001312 | -1.03% |
Cardano ADA | 0,000003 | -0.29% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.53% |
Polkadot DOT | 0,000013 | 7.32% |
Bitcoin Cash BCH | 0,003250 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001312 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,000160 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,000087 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 7,32% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,246761% |
| Chainlink | LINK | 0,000160 | -2,76% |
| Uniswap | UNI | 0,000087 | -2,04% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -1,03% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,286944% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 0,000160 | -2,76% |
| Uniswap | UNI | 0,000087 | -2,04% |
| Solana | SOL | 0,001312 | -1,03% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,286944% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003250 | 0,246761% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,53% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 7,32% |
