Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.823.796,00 | 3.813.889,00 | 3.871.270,00 | -1.07% | |
| ETH | 120.339,00 | 119.581,00 | 121.758,00 | -0.96% | |
| USDT | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| BNB | 35.767,00 | 35.600,00 | 36.336,00 | -1.4% | |
| XRP | 67,48 | 66,86 | 68,62 | -1.23% | |
| USDC | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| SOL | 4.995,91 | 4.996,00 | 5.126,61 | -2.17% | |
| TRX | 16,22 | 16,17 | 16,34 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.609,00 | 54.051,00 | 59.038,00 | -5.48% | |
| HYPE | 4.071,84 | 4.078,84 | 4.278,99 | -2.75% | |
| DOGE | 4,35 | 4,30 | 4,45 | -0.06% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.44% | |
| USDS | 48,44 | 48,44 | 48,46 | 0.05% | |
| XMR | 24.594,00 | 24.777,00 | 26.329,00 | -4.59% | |
| LINK | 611,24 | 611,86 | 662,40 | -3.49% | |
| WBT | 3.702,04 | 3.516,34 | 3.730,24 | 3.8% | |
| LEO | 445,80 | 426,75 | 449,67 | -0.41% | |
| ADA | 10,58 | 10,43 | 10,89 | -1.18% | |
| XLM | 9,17 | 9,06 | 9,51 | 0.95% | |
| BCH | 12.444,33 | 12.256,74 | 13.041,88 | 0.05% | |
| DAI | 48,44 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| USDE | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| UNI | 339,53 | 326,98 | 347,95 | -1.88% | |
| LTC | 2.679,66 | 2.620,90 | 2.876,17 | 1.96% | |
| USD1 | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.04% | |
| CC | 5,13 | 5,02 | 5,36 | -3.88% | |
| GRAM | 66,99 | 66,82 | 69,19 | -2.9% | |
| HBAR | 3,95 | 3,88 | 4,03 | 0.61% | |
| AVAX | 390,12 | 375,12 | 396,66 | 2.85% | |
| SUI | 39,79 | 38,24 | 40,88 | 2.51% | |
| USDG | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -1.1% | |
| NEAR | 111,85 | 110,34 | 118,44 | -4.36% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,82 | -1.63% | |
| XAUT | 214.433,00 | 212.266,00 | 214.936,00 | 0.54% | |
| M | 56,46 | 53,94 | 56,85 | 3.34% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.04% | |
| TAO | 12.429,25 | 12.334,69 | 13.325,28 | -5.95% | |
| OKB | 5.639,78 | 5.446,35 | 5.718,59 | 2.67% | |
| RLUSD | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| USDY | 55,50 | 55,20 | 55,75 | 0.06% | |
| ASTER | 36,81 | 36,81 | 39,23 | -3.28% | |
| MNT | 29,98 | 29,94 | 32,36 | -1.31% | |
| AAVE | 6.349,51 | 6.317,93 | 6.606,75 | -2.2% | |
| PAXG | 214.627,00 | 212.468,00 | 215.093,00 | 0.58% | |
| ONDO | 18,40 | 18,26 | 19,13 | -1.32% | |
| DOT | 52,00 | 46,39 | 53,58 | 9.54% | |
| WLFI | 2,72 | 2,71 | 2,78 | -0.95% | |
| WLD | 23,29 | 20,06 | 24,47 | 14.88% | |
| PUMP | 0,210501 | 0,192705 | 0,224416 | 10.32% | |
| MORPHO | 118,61 | 118,14 | 128,20 | -5.09% | |
| ICP | 145,86 | 131,80 | 151,25 | 10.34% | |
| ENA | 7,96 | 7,89 | 8,61 | -5.38% | |
| SKY | 3,33 | 3,27 | 3,38 | -1.55% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -0.35% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.63% | |
| USDD | 48,44 | 48,40 | 48,44 | 0.04% | |
| BGB | 96,34 | 96,09 | 99,83 | -1.23% | |
| USDGO | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDF | 48,29 | 48,04 | 49,01 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,42 | 48,46 | 0.08% | |
| U | 48,41 | 48,41 | 48,43 | 0.02% | |
| ETC | 386,36 | 370,86 | 396,17 | 2.1% | |
| EURSAFO | 57,01 | 56,93 | 57,06 | 0.18% | |
| BTW | 21,79 | 20,65 | 23,24 | 3.25% | |
| LIT | 224,74 | 209,86 | 232,96 | 3.72% | |
| ARB | 8,21 | 7,78 | 8,64 | -8.63% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,59 | -0.2% | |
| POL | 4,63 | 4,58 | 4,76 | -1.88% | |
| GT | 450,16 | 429,41 | 457,72 | 1.56% | |
| KAS | 1,72 | 1,58 | 1,82 | 9.86% | |
| BCAP | 5.147,05 | 5.147,05 | 5.147,05 | 0.04% | |
| QNT | 3.210,64 | 3.155,06 | 3.242,11 | -0.39% | |
| KCS | 339,81 | 339,10 | 344,36 | -1.07% | |
| EUTBL | 59,61 | 59,54 | 59,66 | 0.17% | |
| ALGO | 4,74 | 4,51 | 4,83 | 3.67% | |
| VVV | 889,34 | 822,61 | 923,23 | 7.4% | |
| JST | 5,13 | 4,95 | 5,40 | -5.04% | |
| ATOM | 78,98 | 76,63 | 82,09 | 2.37% | |
| NEXO | 40,36 | 39,82 | 40,60 | -0.68% | |
| JUP | 12,04 | 11,79 | 12,62 | -7.1% | |
| DASH | 3.050,32 | 3.030,52 | 3.454,28 | -10.81% | |
| RENDER | 74,85 | 73,08 | 77,58 | 0.07% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0.04% | |
| USTB | 542,74 | 542,74 | 542,74 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,36 | 1,43 | 4.39% | |
| CAKE | 108,15 | 105,35 | 113,87 | 0.74% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.04% | |
| FIL | 40,92 | 38,66 | 42,64 | 5.15% | |
| GHO | 48,39 | 48,39 | 48,42 | 0.01% | |
| INJ | 313,64 | 264,62 | 324,12 | 17.9% | |
| AERO | 31,47 | 25,91 | 32,02 | 18.82% | |
| VET | 0,351286 | 0,339492 | 0,355981 | -0.42% | |
| TRUMP | 110,03 | 108,19 | 113,13 | 0.16% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -0.97% | |
| XDC | 1,41 | 1,37 | 1,45 | 3.26% | |
| FLR | 0,317578 | 0,316569 | 0,325602 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.823.796,00 | -1.07% |
Ethereum ETH | 120.339,00 | -0.96% |
Tether USDT | 48,45 | 0.03% |
BNB BNB | 35.767,00 | -1.4% |
XRP XRP | 67,48 | -1.23% |
USDC USDC | 48,45 | 0.04% |
Solana SOL | 4.995,91 | -2.17% |
TRON TRX | 16,22 | -0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.609,00 | -5.48% |
Hyperliquid HYPE | 4.071,84 | -2.75% |
Dogecoin DOGE | 4,35 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.823.796,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.339,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,45 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.767,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,48 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.995,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,22 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.609,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 31,47 | 18,82% |
| Injective | INJ | 313,64 | 17,90% |
| Worldcoin | WLD | 23,29 | 14,88% |
| Internet Computer | ICP | 145,86 | 10,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,210501 | 10,32% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 9,86% |
| Polkadot | DOT | 52,00 | 9,54% |
| Venice Token | VVV | 889,34 | 7,40% |
| Filecoin | FIL | 40,92 | 5,15% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.050,32 | -10,81% |
| Arbitrum | ARB | 8,21 | -8,63% |
| Jupiter | JUP | 12,04 | -7,10% |
| Bittensor | TAO | 12.429,25 | -5,95% |
| Zcash | ZEC | 54.609,00 | -5,48% |
| Ethena | ENA | 7,96 | -5,38% |
| Morpho | MORPHO | 118,61 | -5,09% |
| JUST | JST | 5,13 | -5,04% |
| Monero | XMR | 24.594,00 | -4,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 111,85 | -4,36% |
