Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 0,001311 | 0,001309 | 0,001330 | -0.09% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.79% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.17% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -0.07% | |
| BCH | 0,003301 | 0,003195 | 0,003400 | 0.52% | |
| LINK | 0,000161 | 0,000160 | 0,000175 | 0% | |
| UNI | 0,000090 | 0,000086 | 0,000090 | 2.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,001311 | -0.09% |
Cardano ADA | 0,000003 | -0.79% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.17% |
Polkadot DOT | 0,000013 | -0.07% |
Bitcoin Cash BCH | 0,003301 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001311 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003301 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003301 | 0,52% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,174216% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,785714% |
| Solana | SOL | 0,001311 | -0,091443% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | -0,066667% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,785714% |
| Solana | SOL | 0,001311 | -0,091443% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | -0,066667% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,174216% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003301 | 0,52% |
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 2,32% |
