Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.830.411,00 | 3.813.724,00 | 3.895.574,00 | -1.35% | |
| ETH | 120.423,00 | 119.576,00 | 122.722,00 | -1.02% | |
| USDT | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| BNB | 35.806,00 | 35.599,00 | 36.627,00 | -1.76% | |
| XRP | 67,53 | 66,86 | 69,25 | -1.97% | |
| USDC | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| SOL | 5.024,18 | 4.995,79 | 5.182,78 | -2.5% | |
| TRX | 16,20 | 16,17 | 16,34 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.871,00 | 54.049,00 | 59.594,00 | -7.82% | |
| HYPE | 4.127,25 | 4.104,29 | 4.278,80 | -2.99% | |
| DOGE | 4,39 | 4,30 | 4,45 | -0.08% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.76% | |
| USDS | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| XMR | 24.969,00 | 24.776,00 | 26.328,00 | -4.81% | |
| LINK | 616,47 | 612,02 | 662,37 | -3.32% | |
| WBT | 3.706,06 | 3.516,19 | 3.724,72 | 3.58% | |
| LEO | 446,00 | 426,73 | 455,92 | -1.61% | |
| ADA | 10,63 | 10,43 | 10,96 | -1.27% | |
| XLM | 9,35 | 8,99 | 9,51 | 3.49% | |
| BCH | 12.513,50 | 12.256,21 | 13.041,32 | -0.85% | |
| DAI | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| USDE | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| LTC | 2.676,41 | 2.612,52 | 2.876,05 | 0.79% | |
| UNI | 332,37 | 326,96 | 353,29 | -4.36% | |
| USD1 | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| CC | 5,08 | 5,02 | 5,44 | -4.74% | |
| GRAM | 67,24 | 67,16 | 69,55 | -3.1% | |
| HBAR | 3,97 | 3,88 | 4,03 | 0.61% | |
| AVAX | 390,95 | 375,10 | 396,64 | 3.09% | |
| SUI | 39,53 | 38,24 | 40,88 | 0.79% | |
| USDG | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -1.6% | |
| NEAR | 111,36 | 110,33 | 118,43 | -6.45% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 0.04% | |
| CRO | 2,74 | 2,74 | 2,82 | -1.54% | |
| XAUT | 213.655,00 | 212.257,00 | 214.265,00 | -0.2% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.04% | |
| M | 55,73 | 53,43 | 56,57 | 1.8% | |
| TAO | 12.518,21 | 12.334,16 | 13.403,05 | -2.59% | |
| OKB | 5.614,39 | 5.446,12 | 5.686,20 | 1.92% | |
| RLUSD | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| USDY | 55,45 | 55,11 | 55,74 | 0.05% | |
| ASTER | 37,35 | 37,03 | 39,23 | -1.46% | |
| MNT | 30,11 | 29,40 | 32,36 | 2.47% | |
| AAVE | 6.379,16 | 6.317,66 | 6.629,83 | -2.91% | |
| PAXG | 213.782,00 | 212.459,00 | 214.378,00 | -0.25% | |
| ONDO | 18,52 | 18,26 | 19,13 | -0.77% | |
| DOT | 51,13 | 46,39 | 53,58 | 8.17% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.59% | |
| WLD | 22,97 | 19,78 | 23,10 | 12.88% | |
| PUMP | 0,212312 | 0,189290 | 0,224406 | 9.95% | |
| MORPHO | 118,84 | 118,13 | 128,20 | -4.42% | |
| ICP | 144,08 | 130,40 | 151,24 | 8.97% | |
| ENA | 7,92 | 7,89 | 8,61 | -6.85% | |
| SKY | 3,33 | 3,27 | 3,41 | -1.75% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000179 | -1.21% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.73% | |
| USDD | 48,41 | 48,40 | 48,44 | -0.01% | |
| BGB | 96,97 | 96,79 | 99,83 | -0.82% | |
| USDGO | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.07% | |
| USDF | 48,28 | 48,04 | 49,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,42 | 48,46 | 0.07% | |
| U | 48,41 | 48,41 | 48,43 | 0.03% | |
| ETC | 382,10 | 370,84 | 390,15 | 0.73% | |
| EURSAFO | 57,03 | 56,92 | 57,04 | 0.17% | |
| BTW | 21,67 | 19,62 | 23,24 | 0.79% | |
| LIT | 228,22 | 209,85 | 232,73 | 4.38% | |
| ARB | 8,20 | 7,78 | 9,26 | -10.95% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.34% | |
| POL | 4,60 | 4,59 | 4,77 | -3.14% | |
| KAS | 1,75 | 1,53 | 1,82 | 12.49% | |
| GT | 452,30 | 429,39 | 457,01 | 2.18% | |
| BCAP | 5.146,83 | 5.146,83 | 5.146,83 | 0.04% | |
| QNT | 3.213,00 | 3.154,92 | 3.255,31 | -0.71% | |
| KCS | 339,63 | 339,12 | 346,00 | -1.5% | |
| EUTBL | 59,63 | 59,53 | 59,66 | 0.15% | |
| VVV | 892,70 | 822,33 | 917,66 | 8.26% | |
| JST | 5,20 | 4,95 | 5,41 | -3.2% | |
| ALGO | 4,67 | 4,51 | 4,73 | 0.17% | |
| ATOM | 78,85 | 76,45 | 82,08 | 2.18% | |
| JUP | 12,25 | 11,79 | 13,34 | -6.8% | |
| NEXO | 40,41 | 39,82 | 40,74 | 0.11% | |
| DASH | 3.077,84 | 3.077,48 | 3.500,06 | -10.79% | |
| RENDER | 74,77 | 73,08 | 76,19 | -0.8% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0.04% | |
| USTB | 542,71 | 542,71 | 542,71 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 4.03% | |
| CAKE | 107,60 | 105,34 | 113,87 | 0.14% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.04% | |
| GHO | 48,40 | 48,39 | 48,41 | 0.02% | |
| FIL | 40,33 | 38,60 | 42,64 | 3.51% | |
| TRUMP | 110,08 | 108,18 | 113,21 | -2.4% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -0.97% | |
| VET | 0,346075 | 0,339478 | 0,356211 | 1.18% | |
| INJ | 296,98 | 257,05 | 306,83 | 15.04% | |
| AERO | 30,00 | 25,91 | 31,45 | 11.25% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.62% | |
| CRV | 17,87 | 17,67 | 19,64 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.830.411,00 | -1.35% |
Ethereum ETH | 120.423,00 | -1.02% |
Tether USDT | 48,45 | 0.03% |
BNB BNB | 35.806,00 | -1.76% |
XRP XRP | 67,53 | -1.97% |
USDC USDC | 48,45 | 0.04% |
Solana SOL | 5.024,18 | -2.5% |
TRON TRX | 16,20 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.871,00 | -7.82% |
Hyperliquid HYPE | 4.127,25 | -2.99% |
Dogecoin DOGE | 4,39 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.830.411,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.423,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,45 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.806,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,53 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.024,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,20 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.871,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 296,98 | 15,04% |
| Worldcoin | WLD | 22,97 | 12,88% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | 12,49% |
| Aerodrome Finance | AERO | 30,00 | 11,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,212312 | 9,95% |
| Internet Computer | ICP | 144,08 | 8,97% |
| Polkadot | DOT | 51,13 | 8,17% |
| Venice Token | VVV | 892,70 | 8,26% |
| Lighter | LIT | 228,22 | 4,38% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,20 | -10,95% |
| Dash | DASH | 3.077,84 | -10,79% |
| Zcash | ZEC | 54.871,00 | -7,82% |
| Ethena | ENA | 7,92 | -6,85% |
| Jupiter | JUP | 12,25 | -6,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 111,36 | -6,45% |
| Monero | XMR | 24.969,00 | -4,81% |
| Canton | CC | 5,08 | -4,74% |
| Morpho | MORPHO | 118,84 | -4,42% |
| Uniswap | UNI | 332,37 | -4,36% |
