Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.828.135,00 | 3.813.724,00 | 3.895.574,00 | -1.4% | |
| ETH | 120.357,00 | 119.576,00 | 122.722,00 | -1.07% | |
| USDT | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| BNB | 35.788,00 | 35.599,00 | 36.627,00 | -1.77% | |
| XRP | 67,48 | 66,86 | 69,25 | -2% | |
| USDC | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| SOL | 5.021,18 | 4.995,79 | 5.182,78 | -2.52% | |
| TRX | 16,20 | 16,17 | 16,34 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.821,00 | 54.049,00 | 59.594,00 | -7.98% | |
| HYPE | 4.125,14 | 4.104,29 | 4.278,80 | -3% | |
| DOGE | 4,38 | 4,30 | 4,45 | -0.17% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.81% | |
| USDS | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| XMR | 24.923,00 | 24.776,00 | 26.328,00 | -4.95% | |
| LINK | 615,90 | 612,02 | 662,37 | -3.37% | |
| WBT | 3.703,39 | 3.516,19 | 3.724,72 | 3.51% | |
| LEO | 446,00 | 426,73 | 455,92 | -1.56% | |
| ADA | 10,62 | 10,43 | 10,96 | -1.36% | |
| XLM | 9,33 | 8,99 | 9,51 | 3.35% | |
| BCH | 12.503,28 | 12.256,21 | 13.041,32 | -0.88% | |
| DAI | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.05% | |
| USDE | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| LTC | 2.675,19 | 2.612,52 | 2.876,05 | 0.72% | |
| UNI | 332,17 | 326,96 | 353,29 | -4.42% | |
| USD1 | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| CC | 5,08 | 5,02 | 5,44 | -4.72% | |
| GRAM | 67,22 | 67,16 | 69,55 | -3.17% | |
| HBAR | 3,96 | 3,88 | 4,03 | 0.53% | |
| AVAX | 390,70 | 375,10 | 396,64 | 3.13% | |
| SUI | 39,49 | 38,24 | 40,88 | 0.74% | |
| USDG | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -1.66% | |
| NEAR | 111,26 | 110,33 | 118,43 | -6.44% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 0.03% | |
| CRO | 2,74 | 2,74 | 2,82 | -1.57% | |
| XAUT | 213.644,00 | 212.257,00 | 214.265,00 | -0.22% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.03% | |
| M | 55,70 | 53,43 | 56,57 | 1.75% | |
| TAO | 12.505,90 | 12.334,16 | 13.403,05 | -2.66% | |
| OKB | 5.612,81 | 5.446,12 | 5.686,20 | 1.87% | |
| RLUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| USDY | 55,49 | 55,11 | 55,74 | 0.1% | |
| ASTER | 37,33 | 37,03 | 39,23 | -1.53% | |
| MNT | 30,09 | 29,40 | 32,36 | 2.46% | |
| AAVE | 6.374,87 | 6.317,66 | 6.629,83 | -2.97% | |
| PAXG | 213.746,00 | 212.459,00 | 214.378,00 | -0.26% | |
| ONDO | 18,49 | 18,26 | 19,13 | -0.91% | |
| DOT | 51,09 | 46,39 | 53,58 | 8.19% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.69% | |
| WLD | 22,93 | 19,78 | 23,10 | 12.76% | |
| PUMP | 0,211839 | 0,189290 | 0,224406 | 9.77% | |
| MORPHO | 118,89 | 118,13 | 128,20 | -4.22% | |
| ICP | 144,04 | 130,40 | 151,24 | 8.89% | |
| ENA | 7,91 | 7,89 | 8,61 | -6.88% | |
| SKY | 3,32 | 3,27 | 3,41 | -1.85% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -1.15% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.74% | |
| USDD | 48,41 | 48,40 | 48,44 | -0.02% | |
| BGB | 96,94 | 96,79 | 99,83 | -0.84% | |
| USDGO | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDF | 48,28 | 48,04 | 49,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,42 | 48,46 | 0.06% | |
| U | 48,41 | 48,41 | 48,43 | 0.02% | |
| ETC | 381,82 | 370,84 | 390,15 | 0.61% | |
| EURSAFO | 57,03 | 56,92 | 57,04 | 0.16% | |
| BTW | 21,66 | 19,62 | 23,24 | 0.8% | |
| LIT | 228,00 | 209,85 | 232,73 | 4.39% | |
| ARB | 8,19 | 7,78 | 9,26 | -11.11% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.37% | |
| POL | 4,60 | 4,59 | 4,77 | -3.19% | |
| KAS | 1,75 | 1,53 | 1,82 | 12.33% | |
| GT | 452,36 | 429,39 | 457,01 | 2.25% | |
| BCAP | 5.146,83 | 5.146,83 | 5.146,83 | 0.03% | |
| QNT | 3.213,68 | 3.154,92 | 3.255,31 | -0.84% | |
| KCS | 339,52 | 339,12 | 346,00 | -1.5% | |
| EUTBL | 59,63 | 59,53 | 59,66 | 0.15% | |
| VVV | 891,90 | 822,33 | 917,66 | 8.15% | |
| JST | 5,20 | 4,95 | 5,41 | -3.14% | |
| ALGO | 4,67 | 4,51 | 4,73 | 0.31% | |
| ATOM | 78,84 | 76,45 | 82,08 | 2.15% | |
| JUP | 12,22 | 11,79 | 13,34 | -6.87% | |
| NEXO | 40,41 | 39,82 | 40,74 | -0.02% | |
| DASH | 3.077,55 | 3.077,48 | 3.500,06 | -10.75% | |
| RENDER | 74,71 | 73,08 | 76,19 | -0.84% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0.03% | |
| USTB | 542,71 | 542,71 | 542,71 | 0.03% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 3.94% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.03% | |
| CAKE | 107,51 | 105,34 | 113,87 | 0.04% | |
| GHO | 48,40 | 48,39 | 48,41 | 0.01% | |
| FIL | 40,32 | 38,60 | 42,64 | 3.51% | |
| TRUMP | 110,03 | 108,18 | 113,21 | -2.56% | |
| VET | 0,345974 | 0,339478 | 0,356211 | 1.11% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -1.02% | |
| INJ | 296,85 | 257,05 | 306,83 | 14.97% | |
| AERO | 30,04 | 25,91 | 31,45 | 11.46% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.61% | |
| CRV | 17,86 | 17,67 | 19,64 | -3.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.828.135,00 | -1.4% |
Ethereum ETH | 120.357,00 | -1.07% |
Tether USDT | 48,45 | 0.02% |
BNB BNB | 35.788,00 | -1.77% |
XRP XRP | 67,48 | -2% |
USDC USDC | 48,45 | 0.03% |
Solana SOL | 5.021,18 | -2.52% |
TRON TRX | 16,20 | -0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.821,00 | -7.98% |
Hyperliquid HYPE | 4.125,14 | -3% |
Dogecoin DOGE | 4,38 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.828.135,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.357,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,45 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.788,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,48 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.021,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,20 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.821,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 296,85 | 14,97% |
| Worldcoin | WLD | 22,93 | 12,76% |
| Kaspa | KAS | 1,75 | 12,33% |
| Aerodrome Finance | AERO | 30,04 | 11,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,211839 | 9,77% |
| Internet Computer | ICP | 144,04 | 8,89% |
| Polkadot | DOT | 51,09 | 8,19% |
| Venice Token | VVV | 891,90 | 8,15% |
| Lighter | LIT | 228,00 | 4,39% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,19 | -11,11% |
| Dash | DASH | 3.077,55 | -10,75% |
| Zcash | ZEC | 54.821,00 | -7,98% |
| Ethena | ENA | 7,91 | -6,88% |
| Jupiter | JUP | 12,22 | -6,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 111,26 | -6,44% |
| Monero | XMR | 24.923,00 | -4,95% |
| Canton | CC | 5,08 | -4,72% |
| Uniswap | UNI | 332,17 | -4,42% |
| Morpho | MORPHO | 118,89 | -4,22% |
