Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.817.617,00 | 3.813.692,00 | 3.871.070,00 | -1.09% | |
| ETH | 120.301,00 | 119.575,00 | 121.752,00 | -0.5% | |
| USDT | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| BNB | 36.131,00 | 35.598,00 | 36.334,00 | -0.07% | |
| XRP | 67,52 | 66,86 | 68,61 | -0.87% | |
| USDC | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| SOL | 5.004,17 | 4.980,87 | 5.126,35 | -1.7% | |
| TRX | 16,24 | 16,17 | 16,34 | -0.35% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.532,00 | 54.049,00 | 59.035,00 | -5.48% | |
| HYPE | 4.089,30 | 4.065,03 | 4.278,77 | -2.11% | |
| DOGE | 4,36 | 4,30 | 4,45 | 0.33% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.42% | |
| USDS | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| XMR | 25.148,00 | 24.553,00 | 26.328,00 | -2.82% | |
| LINK | 613,47 | 609,05 | 662,36 | -3.03% | |
| WBT | 3.695,71 | 3.516,16 | 3.730,05 | 3.85% | |
| LEO | 446,46 | 426,73 | 449,65 | -0.35% | |
| ADA | 10,56 | 10,43 | 10,89 | -0.37% | |
| XLM | 9,22 | 9,06 | 9,51 | -0.97% | |
| BCH | 12.514,45 | 12.256,11 | 13.041,21 | 0.75% | |
| DAI | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.02% | |
| USDE | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| UNI | 339,41 | 326,96 | 347,93 | 0.65% | |
| LTC | 2.678,70 | 2.631,37 | 2.876,03 | 1.72% | |
| USD1 | 48,43 | 48,43 | 48,45 | 0.02% | |
| CC | 5,17 | 5,02 | 5,36 | -2.87% | |
| GRAM | 67,43 | 66,81 | 69,18 | -2.06% | |
| HBAR | 3,94 | 3,88 | 4,03 | 0.5% | |
| AVAX | 390,30 | 375,10 | 396,64 | 3.15% | |
| SUI | 39,56 | 38,24 | 40,88 | 2.53% | |
| USDG | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -0.95% | |
| NEAR | 110,26 | 110,25 | 118,43 | -5.78% | |
| PYUSD | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| BUIDL | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 0.03% | |
| CRO | 2,80 | 2,74 | 2,82 | 0.66% | |
| XAUT | 214.713,00 | 212.256,00 | 214.945,00 | 0.91% | |
| M | 56,88 | 53,94 | 56,86 | 1.74% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.03% | |
| TAO | 12.420,67 | 12.334,05 | 13.324,59 | -5.81% | |
| OKB | 5.622,48 | 5.446,07 | 5.718,30 | 2.93% | |
| RLUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| USDY | 55,32 | 55,20 | 55,74 | -0.29% | |
| ASTER | 36,84 | 36,71 | 39,23 | -2.6% | |
| MNT | 30,09 | 29,93 | 32,36 | -3.75% | |
| AAVE | 6.362,89 | 6.317,60 | 6.606,41 | -1.85% | |
| PAXG | 214.948,00 | 212.457,00 | 215.082,00 | 0.95% | |
| ONDO | 18,28 | 18,26 | 19,13 | -1.44% | |
| DOT | 51,97 | 46,39 | 53,58 | 9.64% | |
| WLFI | 2,72 | 2,71 | 2,78 | -0.93% | |
| WLD | 22,73 | 20,16 | 24,47 | 12.79% | |
| PUMP | 0,209981 | 0,194302 | 0,224404 | 7.64% | |
| ICP | 146,61 | 135,52 | 151,24 | 8.47% | |
| MORPHO | 117,79 | 118,13 | 128,20 | -6.49% | |
| ENA | 7,96 | 7,89 | 8,61 | -5.91% | |
| SKY | 3,32 | 3,27 | 3,38 | -1.43% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000179 | 0.5% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.53% | |
| USDD | 48,42 | 48,40 | 48,44 | 0.02% | |
| BGB | 96,23 | 96,09 | 99,83 | -1.13% | |
| USDGO | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDF | 48,28 | 48,04 | 49,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 48,43 | 48,41 | 48,46 | 0.06% | |
| U | 48,41 | 48,41 | 48,43 | 0.01% | |
| ETC | 386,00 | 370,84 | 396,15 | 1.96% | |
| EURSAFO | 57,01 | 56,93 | 57,05 | 0.17% | |
| BTW | 21,84 | 20,67 | 23,24 | 4.96% | |
| LIT | 226,32 | 209,85 | 232,95 | 7.5% | |
| ARB | 8,31 | 7,78 | 8,48 | -1.99% | |
| PI | 4,59 | 4,54 | 4,59 | 0.45% | |
| POL | 4,63 | 4,58 | 4,76 | -1.3% | |
| GT | 444,52 | 429,38 | 457,70 | -0.23% | |
| KAS | 1,71 | 1,59 | 1,82 | 7.51% | |
| BCAP | 5.146,78 | 5.146,78 | 5.146,78 | 0.03% | |
| QNT | 3.212,89 | 3.154,90 | 3.241,95 | -0.33% | |
| KCS | 339,66 | 339,09 | 344,35 | -0.64% | |
| EUTBL | 59,61 | 59,54 | 59,66 | 0.16% | |
| ALGO | 4,74 | 4,51 | 4,83 | 3.62% | |
| ATOM | 79,81 | 76,91 | 82,08 | 3.95% | |
| JST | 5,09 | 4,95 | 5,38 | -5.32% | |
| VVV | 861,24 | 822,58 | 923,18 | 4.7% | |
| NEXO | 40,19 | 39,82 | 40,59 | -0.38% | |
| JUP | 12,02 | 11,93 | 12,62 | -0% | |
| DASH | 3.033,03 | 3.030,37 | 3.454,10 | -10.21% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0.03% | |
| RENDER | 74,64 | 73,08 | 77,58 | 0.18% | |
| USTB | 542,71 | 542,71 | 542,71 | 0.03% | |
| STABLE | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 4.25% | |
| CAKE | 110,53 | 105,34 | 113,86 | 3.71% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.03% | |
| GHO | 48,39 | 48,39 | 48,41 | 0.01% | |
| FIL | 40,71 | 38,70 | 42,64 | 5.16% | |
| AERO | 31,93 | 25,91 | 32,57 | 22% | |
| INJ | 312,64 | 267,73 | 324,10 | 16.31% | |
| VET | 0,354297 | 0,339475 | 0,355963 | 1.12% | |
| TRUMP | 109,61 | 108,18 | 113,12 | 0.82% | |
| BDX | 3,77 | 3,77 | 3,84 | -1.3% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,45 | 1.34% | |
| FLR | 0,318231 | 0,316553 | 0,325585 | -0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.817.617,00 | -1.09% |
Ethereum ETH | 120.301,00 | -0.5% |
Tether USDT | 48,44 | 0.02% |
BNB BNB | 36.131,00 | -0.07% |
XRP XRP | 67,52 | -0.87% |
USDC USDC | 48,45 | 0.03% |
Solana SOL | 5.004,17 | -1.7% |
TRON TRX | 16,24 | -0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.532,00 | -5.48% |
Hyperliquid HYPE | 4.089,30 | -2.11% |
Dogecoin DOGE | 4,36 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.817.617,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.301,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,44 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 36.131,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,52 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.004,17 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,24 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.532,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 31,93 | 22,00% |
| Injective | INJ | 312,64 | 16,31% |
| Worldcoin | WLD | 22,73 | 12,79% |
| Polkadot | DOT | 51,97 | 9,64% |
| Internet Computer | ICP | 146,61 | 8,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,209981 | 7,64% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 7,51% |
| Lighter | LIT | 226,32 | 7,50% |
| Filecoin | FIL | 40,71 | 5,16% |
| Bitway | BTW | 21,84 | 4,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.033,03 | -10,21% |
| Morpho | MORPHO | 117,79 | -6,49% |
| Ethena | ENA | 7,96 | -5,91% |
| Bittensor | TAO | 12.420,67 | -5,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,26 | -5,78% |
| Zcash | ZEC | 54.532,00 | -5,48% |
| JUST | JST | 5,09 | -5,32% |
| Mantle | MNT | 30,09 | -3,75% |
| Chainlink | LINK | 613,47 | -3,03% |
| Canton | CC | 5,17 | -2,87% |
