Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.808.387,00 | 3.808.854,00 | 3.866.770,00 | -1.43% | |
| ETH | 119.802,00 | 119.573,00 | 121.620,00 | -1.26% | |
| USDT | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.02% | |
| BNB | 36.330,00 | 35.598,00 | 36.287,00 | 0.19% | |
| XRP | 67,25 | 66,86 | 68,45 | -1.41% | |
| USDC | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| SOL | 4.989,89 | 4.980,80 | 5.126,29 | -1.98% | |
| TRX | 16,33 | 16,17 | 16,34 | -0.02% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 54.584,00 | 54.048,00 | 58.921,00 | -5.8% | |
| HYPE | 4.077,44 | 4.064,98 | 4.278,71 | -2.81% | |
| DOGE | 4,35 | 4,30 | 4,45 | -0.48% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.61% | |
| USDS | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.04% | |
| XMR | 25.063,00 | 24.552,00 | 26.328,00 | -3.52% | |
| LINK | 613,44 | 609,04 | 662,36 | -5.7% | |
| WBT | 3.685,84 | 3.516,12 | 3.730,00 | 3.49% | |
| LEO | 446,45 | 426,72 | 449,64 | -0.34% | |
| ADA | 10,54 | 10,43 | 10,89 | -0.91% | |
| XLM | 9,23 | 9,06 | 9,51 | 0.24% | |
| BCH | 12.542,77 | 12.255,95 | 13.041,05 | 0.71% | |
| DAI | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.03% | |
| UNI | 341,39 | 326,96 | 347,93 | 0.48% | |
| USDE | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| LTC | 2.666,74 | 2.631,34 | 2.875,99 | 1.06% | |
| USD1 | 48,43 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| CC | 5,14 | 5,02 | 5,36 | -3.97% | |
| GRAM | 67,37 | 66,81 | 69,03 | -2% | |
| HBAR | 3,93 | 3,88 | 4,03 | 0.47% | |
| AVAX | 390,35 | 375,10 | 396,64 | 2.18% | |
| SUI | 39,71 | 38,24 | 40,88 | 2.99% | |
| USDG | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000270 | -1.54% | |
| NEAR | 110,72 | 109,51 | 117,71 | -4.57% | |
| PYUSD | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 0.03% | |
| CRO | 2,81 | 2,74 | 2,82 | 0.59% | |
| XAUT | 213.883,00 | 212.253,00 | 215.044,00 | 0.52% | |
| M | 56,94 | 53,94 | 56,93 | 1.27% | |
| USYC | 55,07 | 55,07 | 55,07 | 0.03% | |
| TAO | 12.397,63 | 12.333,90 | 13.164,15 | -5.32% | |
| RLUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| OKB | 5.585,85 | 5.446,00 | 5.718,23 | 1.81% | |
| USDY | 55,31 | 55,20 | 55,74 | -0.28% | |
| ASTER | 37,07 | 36,71 | 39,23 | -2.47% | |
| MNT | 30,21 | 29,93 | 31,90 | -5.38% | |
| AAVE | 6.376,60 | 6.317,53 | 6.578,55 | -2.99% | |
| PAXG | 214.152,00 | 212.455,00 | 215.171,00 | 0.55% | |
| ONDO | 18,23 | 18,22 | 19,13 | -2.48% | |
| DOT | 51,67 | 46,39 | 53,58 | 9.38% | |
| WLFI | 2,72 | 2,71 | 2,78 | -1.13% | |
| WLD | 22,77 | 20,45 | 24,47 | 10.85% | |
| PUMP | 0,207122 | 0,194300 | 0,224401 | 4.79% | |
| ICP | 146,52 | 139,79 | 151,24 | 2.42% | |
| ENA | 8,00 | 7,89 | 8,52 | -5.79% | |
| MORPHO | 116,99 | 117,28 | 126,21 | -7.26% | |
| SKY | 3,30 | 3,27 | 3,37 | -1.94% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000179 | 0.02% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.57% | |
| USDD | 48,41 | 48,40 | 48,44 | -0.01% | |
| BGB | 96,31 | 96,09 | 99,83 | -1.39% | |
| USDGO | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.05% | |
| USDF | 48,28 | 48,04 | 49,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,42 | 48,46 | 0.07% | |
| U | 48,41 | 48,40 | 48,43 | 0.02% | |
| ETC | 389,40 | 370,83 | 396,14 | 2.65% | |
| EURSAFO | 57,02 | 56,93 | 57,05 | 0.18% | |
| BTW | 21,81 | 20,73 | 23,24 | 4.79% | |
| LIT | 225,44 | 210,88 | 232,94 | 5.8% | |
| ARB | 8,42 | 7,78 | 8,40 | 1.5% | |
| PI | 4,65 | 4,54 | 4,64 | 1.89% | |
| POL | 4,62 | 4,58 | 4,76 | -2% | |
| GT | 444,23 | 429,38 | 457,69 | 0.85% | |
| BCAP | 5.146,72 | 5.146,72 | 5.146,72 | 0.03% | |
| QNT | 3.201,06 | 3.154,86 | 3.241,90 | -0.73% | |
| KCS | 339,17 | 339,08 | 344,34 | -1.17% | |
| KAS | 1,68 | 1,61 | 1,82 | 4.6% | |
| EUTBL | 59,63 | 59,54 | 59,66 | 0.17% | |
| ALGO | 4,74 | 4,51 | 4,83 | 3.51% | |
| ATOM | 79,62 | 77,02 | 82,08 | 3.36% | |
| JST | 5,08 | 4,95 | 5,38 | -5.33% | |
| VVV | 859,48 | 822,57 | 923,17 | 0.37% | |
| NEXO | 39,94 | 39,82 | 40,59 | -0.84% | |
| JUP | 12,03 | 11,93 | 12,62 | -1.6% | |
| DASH | 3.064,85 | 3.022,91 | 3.339,85 | -5.89% | |
| JTRSY | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0.03% | |
| RENDER | 74,31 | 73,08 | 77,58 | -0.69% | |
| USTB | 542,70 | 542,70 | 542,70 | 0.03% | |
| STABLE | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 2.37% | |
| CAKE | 111,78 | 105,34 | 113,86 | 4.8% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.03% | |
| FIL | 41,13 | 39,18 | 42,64 | 5.21% | |
| GHO | 48,39 | 48,39 | 48,41 | -0% | |
| INJ | 310,23 | 267,73 | 324,10 | 13.66% | |
| VET | 0,355448 | 0,339471 | 0,355959 | 2.33% | |
| AERO | 30,93 | 25,91 | 32,60 | 17.9% | |
| TRUMP | 109,38 | 108,18 | 113,12 | 0.44% | |
| BDX | 3,77 | 3,77 | 3,84 | -0.88% | |
| XDC | 1,41 | 1,40 | 1,45 | -0.43% | |
| FLR | 0,318460 | 0,316549 | 0,325581 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.808.387,00 | -1.43% |
Ethereum ETH | 119.802,00 | -1.26% |
Tether USDT | 48,44 | 0.02% |
BNB BNB | 36.330,00 | 0.19% |
XRP XRP | 67,25 | -1.41% |
USDC USDC | 48,45 | 0.03% |
Solana SOL | 4.989,89 | -1.98% |
TRON TRX | 16,33 | -0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 54.584,00 | -5.8% |
Hyperliquid HYPE | 4.077,44 | -2.81% |
Dogecoin DOGE | 4,35 | -0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.808.387,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 119.802,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,44 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 36.330,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,25 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,45 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.989,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,33 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 54.584,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 30,93 | 17,90% |
| Injective | INJ | 310,23 | 13,66% |
| Worldcoin | WLD | 22,77 | 10,85% |
| Polkadot | DOT | 51,67 | 9,38% |
| Lighter | LIT | 225,44 | 5,80% |
| Filecoin | FIL | 41,13 | 5,21% |
| PancakeSwap | CAKE | 111,78 | 4,80% |
| Bitway | BTW | 21,81 | 4,79% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | 4,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,207122 | 4,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 116,99 | -7,26% |
| Dash | DASH | 3.064,85 | -5,89% |
| Zcash | ZEC | 54.584,00 | -5,80% |
| Ethena | ENA | 8,00 | -5,79% |
| Chainlink | LINK | 613,44 | -5,70% |
| Mantle | MNT | 30,21 | -5,38% |
| JUST | JST | 5,08 | -5,33% |
| Bittensor | TAO | 12.397,63 | -5,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 110,72 | -4,57% |
| Canton | CC | 5,14 | -3,97% |
