Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 0,001311 | 0,001306 | 0,001330 | -0.09% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.96% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.44% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 0.74% | |
| BCH | 0,003296 | 0,003195 | 0,003400 | 0.37% | |
| LINK | 0,000161 | 0,000160 | 0,000175 | -0.1% | |
| UNI | 0,000090 | 0,000086 | 0,000091 | 2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Solana SOL | 0,001311 | -0.09% |
Cardano ADA | 0,000003 | -0.96% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.44% |
Polkadot DOT | 0,000014 | 0.74% |
Bitcoin Cash BCH | 0,003296 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solana | SOL | 0,001311 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 0,000000% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003296 | 0,000000% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | 0,000000% |
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 2,06% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 0,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003296 | 0,365408% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,964286% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -0,435540% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -0,099108% |
| Solana | SOL | 0,001311 | -0,091443% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 0,000003 | -0,964286% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -0,435540% |
| Chainlink | LINK | 0,000161 | -0,099108% |
| Solana | SOL | 0,001311 | -0,091443% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003296 | 0,365408% |
| Polkadot | DOT | 0,000014 | 0,74% |
| Uniswap | UNI | 0,000090 | 2,06% |
