Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.838.818,00 | 3.814.219,00 | 3.894.135,00 | -1.1% | |
| ETH | 120.686,00 | 119.591,00 | 122.738,00 | -0.9% | |
| USDT | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BNB | 35.890,00 | 35.603,00 | 36.585,00 | -1.54% | |
| XRP | 67,79 | 66,87 | 69,26 | -1.41% | |
| USDC | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SOL | 5.032,06 | 4.996,44 | 5.183,45 | -1.99% | |
| TRX | 16,20 | 16,17 | 16,34 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.106,00 | 54.056,00 | 59.043,00 | -4.6% | |
| HYPE | 4.108,29 | 4.104,82 | 4.279,36 | -3.37% | |
| DOGE | 4,42 | 4,30 | 4,45 | 0.38% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.56% | |
| USDS | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.05% | |
| XMR | 25.086,00 | 24.779,00 | 26.332,00 | -3.96% | |
| LINK | 618,55 | 612,10 | 662,46 | -3.46% | |
| WBT | 3.715,29 | 3.516,65 | 3.725,21 | 3.83% | |
| LEO | 445,89 | 426,79 | 455,98 | -2.11% | |
| ADA | 10,72 | 10,43 | 10,89 | -1.67% | |
| XLM | 9,37 | 8,99 | 9,51 | 2.43% | |
| BCH | 12.607,79 | 12.257,80 | 13.043,01 | -0.11% | |
| DAI | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| USDE | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.03% | |
| LTC | 2.689,56 | 2.612,86 | 2.876,42 | -0.71% | |
| UNI | 332,11 | 327,01 | 349,43 | -4.56% | |
| USD1 | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| CC | 5,11 | 5,02 | 5,38 | -4.99% | |
| GRAM | 67,29 | 67,17 | 69,46 | -3.11% | |
| HBAR | 3,99 | 3,88 | 4,03 | 0.31% | |
| AVAX | 391,73 | 375,15 | 396,70 | 2.09% | |
| SUI | 40,05 | 38,24 | 40,88 | 1% | |
| USDG | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000264 | 0,000261 | 0,000270 | -1.3% | |
| NEAR | 113,08 | 110,35 | 118,45 | -3.24% | |
| PYUSD | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| BUIDL | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,77 | 2,74 | 2,82 | -1.15% | |
| XAUT | 214.089,00 | 212.285,00 | 214.352,00 | -0.06% | |
| M | 56,29 | 53,44 | 56,71 | 3.37% | |
| USYC | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 0.04% | |
| TAO | 12.589,47 | 12.335,76 | 13.404,79 | -1.95% | |
| OKB | 5.679,39 | 5.446,82 | 5.686,94 | 2.73% | |
| RLUSD | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| USDY | 55,41 | 55,12 | 55,75 | 0.14% | |
| ASTER | 37,32 | 37,03 | 39,23 | -1.76% | |
| MNT | 30,38 | 29,45 | 32,36 | 3.06% | |
| AAVE | 6.414,04 | 6.318,48 | 6.607,32 | -2.34% | |
| PAXG | 214.285,00 | 212.487,00 | 214.468,00 | 0.02% | |
| ONDO | 18,64 | 18,26 | 19,13 | -1.54% | |
| DOT | 51,69 | 46,40 | 53,58 | 4.1% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.62% | |
| WLD | 23,25 | 19,79 | 23,26 | 14.05% | |
| PUMP | 0,210196 | 0,189314 | 0,224435 | 9.58% | |
| MORPHO | 120,10 | 118,15 | 128,21 | -4% | |
| ICP | 146,88 | 130,42 | 151,26 | 10.24% | |
| ENA | 7,98 | 7,89 | 8,61 | -6% | |
| SKY | 3,36 | 3,27 | 3,41 | -1.28% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000179 | -0.59% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.68% | |
| USDD | 48,42 | 48,40 | 48,45 | -0.01% | |
| BGB | 96,29 | 96,80 | 99,84 | -1.34% | |
| USDGO | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDF | 48,29 | 48,05 | 49,01 | 0.03% | |
| BFUSD | 48,45 | 48,42 | 48,46 | 0.07% | |
| U | 48,42 | 48,41 | 48,43 | 0.03% | |
| ETC | 388,53 | 370,89 | 390,20 | 1.16% | |
| EURSAFO | 57,03 | 56,93 | 57,05 | 0.13% | |
| BTW | 21,81 | 19,62 | 23,24 | 1.27% | |
| LIT | 228,60 | 209,88 | 232,76 | 5.65% | |
| ARB | 8,13 | 7,78 | 9,26 | -11.53% | |
| PI | 4,56 | 4,54 | 4,60 | -0.59% | |
| KAS | 1,79 | 1,53 | 1,82 | 15.46% | |
| POL | 4,60 | 4,59 | 4,76 | -3.02% | |
| GT | 454,69 | 429,44 | 457,07 | 2.48% | |
| QNT | 3.227,62 | 3.155,33 | 3.255,73 | -0.66% | |
| BCAP | 5.147,50 | 5.147,50 | 5.147,50 | 0.04% | |
| KCS | 339,73 | 339,17 | 346,05 | -1.44% | |
| EUTBL | 59,64 | 59,54 | 59,66 | 0.12% | |
| ALGO | 4,74 | 4,51 | 4,73 | 1.41% | |
| VVV | 895,27 | 822,43 | 917,78 | 8.79% | |
| JST | 5,17 | 4,95 | 5,41 | -3.99% | |
| ATOM | 79,11 | 76,46 | 82,09 | 2.04% | |
| JUP | 12,28 | 11,79 | 13,26 | -6.55% | |
| NEXO | 40,52 | 39,83 | 40,75 | 0.55% | |
| DASH | 3.048,27 | 3.042,15 | 3.500,52 | -9.5% | |
| RENDER | 75,37 | 73,09 | 76,20 | -0.1% | |
| JTRSY | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 0.04% | |
| USTB | 542,78 | 542,78 | 542,78 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 4.27% | |
| CAKE | 108,11 | 105,36 | 113,88 | -0.1% | |
| JAAA | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 0.04% | |
| GHO | 48,40 | 48,40 | 48,42 | 0.02% | |
| FIL | 40,76 | 38,61 | 42,64 | 3.04% | |
| AERO | 31,07 | 25,91 | 31,45 | 15.79% | |
| VET | 0,353529 | 0,339522 | 0,356258 | 1.98% | |
| INJ | 303,97 | 261,29 | 306,87 | 16.26% | |
| TRUMP | 110,84 | 108,20 | 112,42 | -1.17% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -0.74% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.74% | |
| CRV | 17,83 | 17,67 | 19,65 | -2.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.838.818,00 | -1.1% |
Ethereum ETH | 120.686,00 | -0.9% |
Tether USDT | 48,45 | 0.03% |
BNB BNB | 35.890,00 | -1.54% |
XRP XRP | 67,79 | -1.41% |
USDC USDC | 48,46 | 0.04% |
Solana SOL | 5.032,06 | -1.99% |
TRON TRX | 16,20 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,12 | 0% |
Zcash ZEC | 55.106,00 | -4.6% |
Hyperliquid HYPE | 4.108,29 | -3.37% |
Dogecoin DOGE | 4,42 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.838.818,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.686,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,45 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.890,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,79 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.032,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,20 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,12 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 55.106,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 303,97 | 16,26% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,07 | 15,79% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | 15,46% |
| Worldcoin | WLD | 23,25 | 14,05% |
| Internet Computer | ICP | 146,88 | 10,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,210196 | 9,58% |
| Venice Token | VVV | 895,27 | 8,79% |
| Lighter | LIT | 228,60 | 5,65% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 4,27% |
| Polkadot | DOT | 51,69 | 4,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,13 | -11,53% |
| Dash | DASH | 3.048,27 | -9,50% |
| Jupiter | JUP | 12,28 | -6,55% |
| Ethena | ENA | 7,98 | -6,00% |
| Canton | CC | 5,11 | -4,99% |
| Zcash | ZEC | 55.106,00 | -4,60% |
| Uniswap | UNI | 332,11 | -4,56% |
| Morpho | MORPHO | 120,10 | -4,00% |
| JUST | JST | 5,17 | -3,99% |
| Monero | XMR | 25.086,00 | -3,96% |
