Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.829.504,00 | 3.814.401,00 | 3.894.320,00 | -1.58% | |
| ETH | 120.543,00 | 119.597,00 | 122.743,00 | -1.08% | |
| USDT | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BNB | 35.826,00 | 35.605,00 | 36.587,00 | -2% | |
| XRP | 67,70 | 66,87 | 69,26 | -1.86% | |
| USDC | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.04% | |
| SOL | 5.026,79 | 4.996,67 | 5.183,70 | -2.54% | |
| TRX | 16,21 | 16,18 | 16,35 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 51,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.296,00 | 54.059,00 | 59.046,00 | -6.52% | |
| HYPE | 4.122,57 | 4.105,02 | 4.279,56 | -3.26% | |
| DOGE | 4,40 | 4,30 | 4,45 | -0.15% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.64% | |
| USDS | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| XMR | 25.062,00 | 24.780,00 | 26.333,00 | -4.12% | |
| LINK | 617,79 | 612,12 | 662,49 | -3.94% | |
| WBT | 3.706,60 | 3.516,82 | 3.725,39 | 3.47% | |
| LEO | 445,71 | 426,81 | 456,00 | -1.61% | |
| ADA | 10,69 | 10,43 | 10,89 | -1.74% | |
| XLM | 9,38 | 8,99 | 9,51 | 2.69% | |
| BCH | 12.584,14 | 12.258,38 | 13.043,63 | -0.6% | |
| DAI | 48,46 | 48,45 | 48,47 | 0.06% | |
| USDE | 48,45 | 48,45 | 48,46 | 0.04% | |
| LTC | 2.683,06 | 2.612,99 | 2.876,56 | 0.73% | |
| UNI | 332,33 | 327,02 | 349,44 | -5.34% | |
| USD1 | 48,45 | 48,44 | 48,46 | 0.04% | |
| CC | 5,15 | 5,02 | 5,38 | -5.07% | |
| GRAM | 67,22 | 67,17 | 69,47 | -3.32% | |
| HBAR | 3,97 | 3,88 | 4,03 | 0.39% | |
| AVAX | 391,41 | 375,17 | 396,71 | 2.01% | |
| SUI | 39,67 | 38,25 | 40,88 | 0.45% | |
| USDG | 48,47 | 48,46 | 48,47 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000270 | -1.79% | |
| NEAR | 111,99 | 110,35 | 118,46 | -4.5% | |
| PYUSD | 48,46 | 48,45 | 48,46 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,74 | 2,82 | -1.17% | |
| XAUT | 213.866,00 | 212.295,00 | 214.362,00 | -0.09% | |
| M | 56,55 | 53,44 | 56,71 | 3.43% | |
| USYC | 55,08 | 55,08 | 55,08 | 0.04% | |
| TAO | 12.519,28 | 12.336,34 | 13.405,42 | -3.18% | |
| OKB | 5.651,23 | 5.447,08 | 5.687,21 | 1.99% | |
| RLUSD | 48,47 | 48,46 | 48,47 | 0.05% | |
| USDY | 55,38 | 55,12 | 55,75 | -0.16% | |
| ASTER | 37,40 | 37,04 | 39,23 | -1.85% | |
| MNT | 30,10 | 29,45 | 32,37 | 2.22% | |
| AAVE | 6.410,02 | 6.318,78 | 6.607,64 | -2.93% | |
| PAXG | 214.073,00 | 212.497,00 | 214.478,00 | -0.06% | |
| ONDO | 18,57 | 18,26 | 19,13 | -1.21% | |
| DOT | 51,52 | 46,40 | 53,59 | 7.22% | |
| WLFI | 2,73 | 2,72 | 2,78 | -0.87% | |
| WLD | 23,17 | 19,79 | 23,26 | 12.66% | |
| PUMP | 0,212826 | 0,189323 | 0,224446 | 9.64% | |
| MORPHO | 119,53 | 118,16 | 128,22 | -5% | |
| ICP | 145,99 | 130,42 | 151,27 | 9.97% | |
| ENA | 7,96 | 7,89 | 8,61 | -6.64% | |
| SKY | 3,34 | 3,27 | 3,41 | -1.41% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000179 | -1.09% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.73% | |
| USDD | 48,42 | 48,41 | 48,45 | -0.01% | |
| BGB | 96,30 | 96,81 | 99,85 | -1.51% | |
| USDGO | 48,47 | 48,45 | 48,47 | 0.07% | |
| USDF | 48,31 | 48,05 | 49,01 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,45 | 48,42 | 48,47 | 0.08% | |
| U | 48,43 | 48,41 | 48,44 | 0.04% | |
| ETC | 383,51 | 370,91 | 390,22 | 0.53% | |
| EURSAFO | 57,04 | 56,93 | 57,05 | 0.18% | |
| BTW | 21,78 | 19,62 | 23,24 | 0.63% | |
| LIT | 228,40 | 209,89 | 232,77 | 5.15% | |
| ARB | 8,23 | 7,78 | 9,26 | -10.51% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,60 | -0.71% | |
| POL | 4,60 | 4,59 | 4,76 | -3.44% | |
| KAS | 1,77 | 1,53 | 1,82 | 13.98% | |
| GT | 456,25 | 429,46 | 457,10 | 3% | |
| QNT | 3.228,62 | 3.155,48 | 3.255,89 | -0.71% | |
| BCAP | 5.147,74 | 5.147,74 | 5.147,74 | 0.04% | |
| KCS | 339,62 | 339,18 | 346,06 | -1.68% | |
| EUTBL | 59,65 | 59,54 | 59,67 | 0.17% | |
| ALGO | 4,73 | 4,51 | 4,73 | 1.07% | |
| VVV | 893,57 | 822,47 | 917,83 | 8.4% | |
| JST | 5,17 | 4,95 | 5,41 | -3.74% | |
| ATOM | 79,18 | 76,46 | 82,10 | 2.27% | |
| JUP | 12,24 | 11,79 | 13,26 | -6.94% | |
| NEXO | 40,52 | 39,83 | 40,75 | -0.03% | |
| DASH | 3.057,12 | 3.042,30 | 3.500,69 | -11.08% | |
| RENDER | 74,89 | 73,09 | 76,21 | -1.09% | |
| JTRSY | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 0.04% | |
| USTB | 542,81 | 542,81 | 542,81 | 0.04% | |
| STABLE | 1,42 | 1,35 | 1,43 | 3.85% | |
| CAKE | 107,82 | 105,36 | 113,89 | -0.64% | |
| JAAA | 50,80 | 50,80 | 50,80 | 0.04% | |
| GHO | 48,41 | 48,40 | 48,42 | 0.03% | |
| FIL | 40,61 | 38,61 | 42,65 | 2.99% | |
| TRUMP | 111,05 | 108,20 | 112,42 | -1.83% | |
| VET | 0,349686 | 0,339538 | 0,356275 | 1.4% | |
| AERO | 30,44 | 25,91 | 31,45 | 13.73% | |
| INJ | 299,13 | 261,31 | 306,88 | 14.33% | |
| BDX | 3,77 | 3,77 | 3,84 | -0.89% | |
| XDC | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 3.56% | |
| CRV | 17,94 | 17,67 | 19,65 | -3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.829.504,00 | -1.58% |
Ethereum ETH | 120.543,00 | -1.08% |
Tether USDT | 48,46 | 0.03% |
BNB BNB | 35.826,00 | -2% |
XRP XRP | 67,70 | -1.86% |
USDC USDC | 48,46 | 0.04% |
Solana SOL | 5.026,79 | -2.54% |
TRON TRX | 16,21 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,13 | 0% |
Zcash ZEC | 55.296,00 | -6.52% |
Hyperliquid HYPE | 4.122,57 | -3.26% |
Dogecoin DOGE | 4,40 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.829.504,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.543,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,46 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.826,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,70 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.026,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,21 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,13 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 55.296,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 299,13 | 14,33% |
| Kaspa | KAS | 1,77 | 13,98% |
| Aerodrome Finance | AERO | 30,44 | 13,73% |
| Worldcoin | WLD | 23,17 | 12,66% |
| Internet Computer | ICP | 145,99 | 9,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,212826 | 9,64% |
| Venice Token | VVV | 893,57 | 8,40% |
| Polkadot | DOT | 51,52 | 7,22% |
| Lighter | LIT | 228,40 | 5,15% |
| Stable | STABLE | 1,42 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.057,12 | -11,08% |
| Arbitrum | ARB | 8,23 | -10,51% |
| Jupiter | JUP | 12,24 | -6,94% |
| Ethena | ENA | 7,96 | -6,64% |
| Zcash | ZEC | 55.296,00 | -6,52% |
| Uniswap | UNI | 332,33 | -5,34% |
| Canton | CC | 5,15 | -5,07% |
| Morpho | MORPHO | 119,53 | -5,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 111,99 | -4,50% |
| Monero | XMR | 25.062,00 | -4,12% |
