Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.842.797,00 | 3.812.771,00 | 3.872.952,00 | -0.66% | |
| ETH | 121.075,00 | 119.546,00 | 121.811,00 | -0.05% | |
| USDT | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0.01% | |
| BNB | 35.948,00 | 35.590,00 | 36.325,00 | -0.92% | |
| XRP | 67,98 | 66,84 | 68,60 | -0.1% | |
| USDC | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.02% | |
| SOL | 5.047,58 | 4.994,54 | 5.126,55 | -1% | |
| TRX | 16,22 | 16,17 | 16,34 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.760,00 | 54.036,00 | 59.021,00 | -2.81% | |
| HYPE | 4.124,76 | 4.103,26 | 4.277,73 | -1.98% | |
| DOGE | 4,42 | 4,30 | 4,44 | 1.24% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.23% | |
| USDS | 48,44 | 48,42 | 48,44 | 0.02% | |
| XMR | 25.191,00 | 24.769,00 | 26.322,00 | -2.89% | |
| LINK | 618,80 | 611,86 | 662,20 | -1.39% | |
| WBT | 3.717,82 | 3.515,31 | 3.728,43 | 4.22% | |
| LEO | 445,21 | 426,63 | 449,54 | -0.31% | |
| ADA | 10,76 | 10,43 | 10,89 | 0.71% | |
| XLM | 9,36 | 9,03 | 9,51 | 3.79% | |
| BCH | 12.664,77 | 12.253,14 | 13.038,06 | 2.03% | |
| DAI | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0% | |
| UNI | 344,95 | 326,88 | 347,85 | 1.09% | |
| USDE | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0.01% | |
| LTC | 2.702,41 | 2.611,87 | 2.875,33 | 2.5% | |
| USD1 | 48,42 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| CC | 5,18 | 5,02 | 5,36 | -2.19% | |
| GRAM | 67,44 | 67,12 | 69,19 | -2.23% | |
| HBAR | 4,01 | 3,88 | 4,03 | 2.32% | |
| AVAX | 392,49 | 375,01 | 396,54 | 3.72% | |
| SUI | 40,21 | 38,23 | 40,87 | 4.27% | |
| USDG | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000261 | 0,000270 | 0.93% | |
| NEAR | 113,54 | 110,31 | 118,40 | -1.2% | |
| PYUSD | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.01% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,81 | -0.06% | |
| XAUT | 214.241,00 | 212.204,00 | 214.873,00 | 0.52% | |
| M | 56,65 | 53,93 | 56,83 | 5.52% | |
| USYC | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0.01% | |
| TAO | 12.661,64 | 12.331,07 | 13.353,69 | -1.92% | |
| OKB | 5.688,85 | 5.444,76 | 5.716,92 | 3.49% | |
| RLUSD | 48,45 | 48,44 | 48,45 | 0.01% | |
| USDY | 55,41 | 55,19 | 55,73 | 0.16% | |
| ASTER | 37,61 | 36,96 | 39,22 | -1.11% | |
| MNT | 30,43 | 29,99 | 32,35 | 1.12% | |
| AAVE | 6.416,65 | 6.316,08 | 6.604,81 | -0.7% | |
| PAXG | 214.465,00 | 212.406,00 | 215.030,00 | 0.58% | |
| ONDO | 18,73 | 18,25 | 19,12 | 1.7% | |
| DOT | 51,56 | 46,38 | 53,56 | 8.16% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,78 | 0.13% | |
| WLD | 23,50 | 20,02 | 24,47 | 18.34% | |
| PUMP | 0,218724 | 0,190710 | 0,224350 | 14.98% | |
| MORPHO | 120,37 | 118,11 | 128,17 | -2.76% | |
| ENA | 8,13 | 7,89 | 8,60 | -2.87% | |
| ICP | 146,73 | 131,12 | 151,21 | 12.27% | |
| SKY | 3,35 | 3,27 | 3,39 | -0.21% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000179 | 2.04% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.71% | |
| USDD | 48,40 | 48,39 | 48,43 | -0.02% | |
| BGB | 96,50 | 96,07 | 99,80 | -1.23% | |
| USDGO | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| USDF | 48,27 | 48,03 | 48,99 | 0.01% | |
| BFUSD | 48,43 | 48,40 | 48,44 | 0.04% | |
| U | 48,40 | 48,39 | 48,42 | -0.02% | |
| ETC | 394,57 | 370,75 | 390,05 | 4.88% | |
| EURSAFO | 57,04 | 56,91 | 57,03 | 0.21% | |
| BTW | 21,84 | 19,61 | 23,23 | 0.35% | |
| LIT | 230,79 | 209,80 | 232,67 | 7.27% | |
| ARB | 8,25 | 7,78 | 9,00 | -8.82% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,59 | 0.21% | |
| POL | 4,65 | 4,58 | 4,75 | -0.9% | |
| KAS | 1,78 | 1,55 | 1,81 | 15.64% | |
| GT | 456,66 | 429,28 | 457,59 | 2.95% | |
| QNT | 3.233,01 | 3.154,13 | 3.241,16 | 0.04% | |
| BCAP | 5.145,54 | 5.145,54 | 5.145,54 | 0.01% | |
| KCS | 340,87 | 339,01 | 344,72 | -0.85% | |
| VVV | 919,47 | 822,37 | 920,09 | 11.56% | |
| EUTBL | 59,64 | 59,52 | 59,64 | 0.2% | |
| ALGO | 4,83 | 4,51 | 4,79 | 5% | |
| JST | 5,16 | 4,95 | 5,41 | -4.42% | |
| ATOM | 79,60 | 76,61 | 82,06 | 3.73% | |
| JUP | 12,31 | 11,79 | 13,06 | -5.32% | |
| NEXO | 40,55 | 39,81 | 40,73 | 0.7% | |
| RENDER | 77,49 | 73,06 | 77,28 | 4.26% | |
| DASH | 3.124,19 | 3.029,64 | 3.453,27 | -7.82% | |
| JTRSY | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0.01% | |
| USTB | 542,58 | 542,58 | 542,58 | 0.01% | |
| STABLE | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 3.94% | |
| CAKE | 108,43 | 105,32 | 113,84 | 0.64% | |
| JAAA | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 0.01% | |
| FIL | 40,96 | 38,64 | 42,63 | 6.06% | |
| GHO | 48,39 | 48,38 | 48,40 | -0.01% | |
| INJ | 319,36 | 263,34 | 316,59 | 20.11% | |
| AERO | 31,47 | 25,90 | 32,01 | 18.19% | |
| TRUMP | 112,40 | 108,16 | 113,09 | 3% | |
| VET | 0,354029 | 0,339393 | 0,355877 | 1.01% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -1.06% | |
| XDC | 1,44 | 1,37 | 1,45 | 4.88% | |
| ETHFI | 28,94 | 27,38 | 29,26 | 5.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.842.797,00 | -0.66% |
Ethereum ETH | 121.075,00 | -0.05% |
Tether USDT | 48,43 | 0.01% |
BNB BNB | 35.948,00 | -0.92% |
XRP XRP | 67,98 | -0.1% |
USDC USDC | 48,44 | 0.02% |
Solana SOL | 5.047,58 | -1% |
TRON TRX | 16,22 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,11 | 0% |
Zcash ZEC | 55.760,00 | -2.81% |
Hyperliquid HYPE | 4.124,76 | -1.98% |
Dogecoin DOGE | 4,42 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.842.797,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 121.075,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,43 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.948,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,98 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.047,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,22 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 55.760,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 319,36 | 20,11% |
| Worldcoin | WLD | 23,50 | 18,34% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,47 | 18,19% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 15,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,218724 | 14,98% |
| Internet Computer | ICP | 146,73 | 12,27% |
| Venice Token | VVV | 919,47 | 11,56% |
| Polkadot | DOT | 51,56 | 8,16% |
| Lighter | LIT | 230,79 | 7,27% |
| Filecoin | FIL | 40,96 | 6,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,25 | -8,82% |
| Dash | DASH | 3.124,19 | -7,82% |
| Jupiter | JUP | 12,31 | -5,32% |
| JUST | JST | 5,16 | -4,42% |
| Monero | XMR | 25.191,00 | -2,89% |
| Ethena | ENA | 8,13 | -2,87% |
| Zcash | ZEC | 55.760,00 | -2,81% |
| Morpho | MORPHO | 120,37 | -2,76% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 67,44 | -2,23% |
| Rain | RAIN | 0,79 | -2,23% |
