Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.840.382,00 | 3.812.771,00 | 3.872.952,00 | -0.65% | |
| ETH | 120.934,00 | 119.546,00 | 121.811,00 | -0.09% | |
| USDT | 48,44 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| BNB | 35.919,00 | 35.590,00 | 36.325,00 | -0.82% | |
| XRP | 67,87 | 66,84 | 68,60 | -0.06% | |
| USDC | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SOL | 5.040,94 | 4.994,54 | 5.126,55 | -0.94% | |
| TRX | 16,21 | 16,17 | 16,34 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 55.613,00 | 54.036,00 | 59.021,00 | -3.18% | |
| HYPE | 4.118,97 | 4.103,26 | 4.277,73 | -1.9% | |
| DOGE | 4,40 | 4,30 | 4,44 | 1.2% | |
| RAIN | 0,79 | 0,79 | 0,81 | -2.24% | |
| USDS | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| XMR | 25.187,00 | 24.769,00 | 26.322,00 | -2.62% | |
| LINK | 617,44 | 611,86 | 662,20 | -1.6% | |
| WBT | 3.715,66 | 3.515,31 | 3.728,43 | 4.24% | |
| LEO | 445,71 | 426,63 | 449,54 | -0.48% | |
| ADA | 10,72 | 10,43 | 10,89 | 0.44% | |
| XLM | 9,34 | 9,03 | 9,51 | 3.94% | |
| BCH | 12.641,28 | 12.253,14 | 13.038,06 | 1.95% | |
| DAI | 48,43 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| UNI | 344,94 | 326,88 | 347,85 | 1.21% | |
| USDE | 48,43 | 48,43 | 48,44 | 0% | |
| LTC | 2.697,58 | 2.611,87 | 2.875,33 | 2.51% | |
| USD1 | 48,43 | 48,42 | 48,44 | 0.01% | |
| CC | 5,17 | 5,02 | 5,36 | -2.29% | |
| GRAM | 67,37 | 67,12 | 69,19 | -2.12% | |
| HBAR | 4,00 | 3,88 | 4,03 | 2.3% | |
| AVAX | 391,69 | 375,01 | 396,54 | 3.62% | |
| SUI | 39,96 | 38,23 | 40,87 | 3.97% | |
| USDG | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000270 | 0.67% | |
| NEAR | 113,05 | 110,31 | 118,40 | -1.77% | |
| PYUSD | 48,43 | 48,43 | 48,44 | -0% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.01% | |
| CRO | 2,78 | 2,74 | 2,81 | 0.08% | |
| XAUT | 214.351,00 | 212.204,00 | 214.873,00 | 0.6% | |
| M | 56,67 | 53,93 | 56,83 | 5.53% | |
| USYC | 55,06 | 55,06 | 55,06 | 0.01% | |
| TAO | 12.635,89 | 12.331,07 | 13.353,69 | -1.41% | |
| OKB | 5.681,80 | 5.444,76 | 5.716,92 | 3.42% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,44 | 48,45 | 0.01% | |
| USDY | 55,48 | 55,19 | 55,73 | 0.01% | |
| ASTER | 37,53 | 36,96 | 39,22 | -0.96% | |
| MNT | 30,41 | 29,99 | 32,35 | 1.33% | |
| AAVE | 6.407,30 | 6.316,08 | 6.604,81 | -0.72% | |
| PAXG | 214.532,00 | 212.406,00 | 215.030,00 | 0.62% | |
| ONDO | 18,69 | 18,25 | 19,12 | 1.69% | |
| DOT | 51,32 | 46,38 | 53,56 | 7.79% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,78 | 0.16% | |
| WLD | 23,52 | 20,02 | 24,47 | 18.74% | |
| PUMP | 0,217848 | 0,190710 | 0,224350 | 15.12% | |
| MORPHO | 120,23 | 118,11 | 128,17 | -2.73% | |
| ENA | 8,10 | 7,89 | 8,60 | -2.88% | |
| ICP | 146,72 | 131,12 | 151,21 | 12.52% | |
| SKY | 3,36 | 3,27 | 3,39 | -0.17% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000179 | 1.74% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.77% | |
| USDD | 48,40 | 48,39 | 48,43 | -0.04% | |
| BGB | 96,23 | 96,07 | 99,80 | -1.47% | |
| USDGO | 48,45 | 48,43 | 48,45 | 0.03% | |
| USDF | 48,27 | 48,03 | 48,99 | 0.02% | |
| BFUSD | 48,43 | 48,40 | 48,44 | 0.05% | |
| U | 48,40 | 48,39 | 48,42 | -0.01% | |
| ETC | 390,16 | 370,75 | 390,05 | 3.84% | |
| EURSAFO | 57,04 | 56,91 | 57,03 | 0.19% | |
| BTW | 21,82 | 19,61 | 23,23 | -0.24% | |
| LIT | 230,51 | 209,80 | 232,67 | 6.96% | |
| ARB | 8,19 | 7,78 | 9,00 | -9.15% | |
| PI | 4,57 | 4,54 | 4,59 | 0.2% | |
| POL | 4,64 | 4,58 | 4,75 | -0.93% | |
| KAS | 1,78 | 1,55 | 1,81 | 16.14% | |
| GT | 456,61 | 429,28 | 457,59 | 3% | |
| QNT | 3.227,96 | 3.154,13 | 3.241,16 | 0.04% | |
| BCAP | 5.145,54 | 5.145,54 | 5.145,54 | 0.01% | |
| KCS | 340,76 | 339,01 | 344,72 | -0.73% | |
| VVV | 915,97 | 822,37 | 920,09 | 11.27% | |
| EUTBL | 59,65 | 59,52 | 59,64 | 0.18% | |
| ALGO | 4,81 | 4,51 | 4,79 | 4.57% | |
| JST | 5,16 | 4,95 | 5,41 | -4.49% | |
| ATOM | 79,44 | 76,61 | 82,06 | 3.77% | |
| JUP | 12,31 | 11,79 | 13,06 | -3.99% | |
| NEXO | 40,55 | 39,81 | 40,73 | 0.72% | |
| RENDER | 77,18 | 73,06 | 77,28 | 4.1% | |
| DASH | 3.112,23 | 3.029,64 | 3.453,27 | -8.15% | |
| JTRSY | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 0.01% | |
| USTB | 542,58 | 542,58 | 542,58 | 0.01% | |
| STABLE | 1,41 | 1,36 | 1,43 | 4.12% | |
| CAKE | 108,39 | 105,32 | 113,84 | 0.98% | |
| JAAA | 50,78 | 50,78 | 50,78 | 0.01% | |
| FIL | 40,95 | 38,64 | 42,63 | 6.12% | |
| GHO | 48,39 | 48,38 | 48,40 | -0.01% | |
| INJ | 319,26 | 263,34 | 316,59 | 19.84% | |
| AERO | 31,31 | 25,90 | 32,01 | 17.85% | |
| TRUMP | 112,22 | 108,16 | 113,09 | 3.13% | |
| VET | 0,353766 | 0,339393 | 0,355877 | 1.02% | |
| BDX | 3,78 | 3,77 | 3,84 | -0.94% | |
| XDC | 1,43 | 1,37 | 1,45 | 4.84% | |
| ETHFI | 28,88 | 27,38 | 29,26 | 5.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.840.382,00 | -0.65% |
Ethereum ETH | 120.934,00 | -0.09% |
Tether USDT | 48,44 | 0% |
BNB BNB | 35.919,00 | -0.82% |
XRP XRP | 67,87 | -0.06% |
USDC USDC | 48,44 | 0.01% |
Solana SOL | 5.040,94 | -0.94% |
TRON TRX | 16,21 | -0.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,11 | 0% |
Zcash ZEC | 55.613,00 | -3.18% |
Hyperliquid HYPE | 4.118,97 | -1.9% |
Dogecoin DOGE | 4,40 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.840.382,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 120.934,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 48,44 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 35.919,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,87 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 48,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.040,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,21 | 0,000000% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,11 | 0,000000% |
| Zcash | ZEC | 55.613,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Injective | INJ | 319,26 | 19,84% |
| Worldcoin | WLD | 23,52 | 18,74% |
| Aerodrome Finance | AERO | 31,31 | 17,85% |
| Kaspa | KAS | 1,78 | 16,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,217848 | 15,12% |
| Internet Computer | ICP | 146,72 | 12,52% |
| Venice Token | VVV | 915,97 | 11,27% |
| Polkadot | DOT | 51,32 | 7,79% |
| Lighter | LIT | 230,51 | 6,96% |
| Filecoin | FIL | 40,95 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 8,19 | -9,15% |
| Dash | DASH | 3.112,23 | -8,15% |
| JUST | JST | 5,16 | -4,49% |
| Jupiter | JUP | 12,31 | -3,99% |
| Zcash | ZEC | 55.613,00 | -3,18% |
| Ethena | ENA | 8,10 | -2,88% |
| Morpho | MORPHO | 120,23 | -2,73% |
| Monero | XMR | 25.187,00 | -2,62% |
| Canton | CC | 5,17 | -2,29% |
| Rain | RAIN | 0,79 | -2,24% |
