Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.037,60 | 78.673,10 | 80.541,20 | -1.61% | |
| ETH | 2.484,84 | 2.465,84 | 2.535,53 | -1.17% | |
| BNB | 738,91 | 733,70 | 756,40 | -1.87% | |
| SOL | 103,69 | 102,98 | 107,03 | -2.69% | |
| XRP | 1,39 | 1,38 | 1,43 | -2.09% | |
| ADA | 0,219282 | 0,214629 | 0,226335 | -1.79% | |
| DOGE | 0,090497 | 0,088595 | 0,091831 | -0.41% | |
| DOT | 1,06 | 0,96 | 1,11 | 7.78% | |
| AVAX | 8,07 | 7,73 | 8,21 | 2.05% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.74% | |
| LTC | 55,24 | 53,90 | 59,42 | 0.47% | |
| BCH | 258,91 | 252,02 | 269,98 | -0.81% | |
| LINK | 12,72 | 12,61 | 13,68 | -3.9% | |
| UNI | 6,86 | 6,71 | 7,33 | -6.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.037,60 | -1.61% |
Ethereum ETH | 2.484,84 | -1.17% |
BNB BNB | 738,91 | -1.87% |
Solana SOL | 103,69 | -2.69% |
XRP XRP | 1,39 | -2.09% |
Cardano ADA | 0,219282 | -1.79% |
Dogecoin DOGE | 0,090497 | -0.41% |
Polkadot DOT | 1,06 | 7.78% |
Avalanche AVAX | 8,07 | 2.05% |
Shiba Inu SHIB | 0,000005 | -1.74% |
Litecoin LTC | 55,24 | 0.47% |
Bitcoin Cash BCH | 258,91 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.037,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.484,84 | 0,000000% |
| BNB | BNB | 738,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 103,69 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,39 | 0,000000% |
| Cardano | ADA | 0,219282 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,090497 | 0,000000% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | 0,000000% |
| Avalanche | AVAX | 8,07 | 0,000000% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 1,06 | 7,78% |
| Avalanche | AVAX | 8,07 | 2,05% |
| Litecoin | LTC | 55,24 | 0,472899% |
| Uniswap | UNI | 6,86 | -6,02% |
| Chainlink | LINK | 12,72 | -3,90% |
| Solana | SOL | 103,69 | -2,69% |
| XRP | XRP | 1,39 | -2,09% |
| Cardano | ADA | 0,219282 | -1,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,74% |
| Bitcoin | BTC | 79.037,60 | -1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 6,86 | -6,02% |
| Chainlink | LINK | 12,72 | -3,90% |
| Solana | SOL | 103,69 | -2,69% |
| XRP | XRP | 1,39 | -2,09% |
| BNB | BNB | 738,91 | -1,87% |
| Cardano | ADA | 0,219282 | -1,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -1,74% |
| Bitcoin | BTC | 79.037,60 | -1,61% |
| Ethereum | ETH | 2.484,84 | -1,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 258,91 | -0,812167% |
