Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.09.2026
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 48.3465 | 48.4336 | 34.61% | |
| 34.8132 | 35.0403 | 55.02% | |
| 7.5051 | 7.5420 | 50.68% | |
| 56.1851 | 56.2864 | 50.60% | |
| 65.3185 | 65.6590 | 46.54% | |
| 59.5926 | 59.9752 | 51.18% | |
| 5.0157 | 5.0676 | 53.13% | |
| 34.9208 | 35.0783 | 39.79% | |
| 156.6745 | 158.7246 | 35.89% | |
| 5.1984 | 5.2333 | 62.97% | |
| 12.8750 | 12.8982 | 34.26% | |
| 0.3112 | 0.3133 | 13,097.09% | |
| 10.6390 | 10.7782 | 43.62% | |
| 0.5567 | 0.5640 | 52.26% | |
| 7.1638 | 7.2575 | 46.99% | |
| 0.1731 | 0.1754 | 35.32% | |
| 13.1885 | 13.3611 | 30.10% | |
| 0.0008 | 0.0009 | -0.20% | |
| 18.4000 | 18.7000 | -0.10% |
Canlı Veriler
USD/TRY
Amerikan Doları
48,43 TRY
+34.61%
EUR/TRY
Euro
56,29 TRY
+50.60%
GBP/TRY
İngiliz Sterlini
65,66 TRY
+46.54%
CHF/TRY
İsviçre Frangı
59,98 TRY
+51.18%
Veri kaynağı: TCMB canlı kurları. Sayfa 5 dakikada bir güncellenir.
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
79.060,80 USDT -1,59% | |
2.486,06 USDT -1,13% | |
739,47 USDT -1,80% | |
103,72 USDT -2,67% | |
1,39 USDT -2,14% | |
0,219649 USDT -1,63% | |
0,090628 USDT -0,265328% |
