Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2026-06-18 02:40:09
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 46.246 | 46.3293 | 0% | |
| 53.1143 | 53.21 | 0% | |
| 61.1998 | 61.5189 | 0% | |
| 57.5264 | 57.8958 | 0% | |
| 32.7123 | 32.8599 | 0% | |
| 0.62559 | 0.63377 | 0% | |
| 12.5207 | 12.6845 | 0% | |
| 32.3791 | 32.5903 | 0% | |
| 7.0947 | 7.1296 | 0% | |
| 4.826 | 4.8759 | 0% | |
| 4.783 | 4.8152 | 0% | |
| 0.286952 | 0.288852 | 0% | |
| 149.648 | 151.6061 | 0% | |
| 1.9502 | 1.9516 | 0.18% | |
| 95.4289 | 95.4416 | 0.20% | |
| 12.3214 | 12.3436 | 0% | |
| 0.0274 | 0.0274 | 0.19% | |
| 10.1249 | 10.1262 | 0.27% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
| 0.4113 | 0.4113 | 0.34% | |
| 1.7518 | 1.7520 | -0.12% | |
| 0.0921 | 0.0921 | -0.06% | |
| 20.4169 | 20.4197 | 0.22% | |
| 6.2355 | 6.2363 | 0.13% | |
| 0.0022 | 0.0022 | 0.40% | |
| 1.4869 | 1.4871 | 0.05% | |
| 8.8954 | 8.8966 | -0.00% | |
| 10.0888 | 10.2208 | 0% | |
| 6.7963 | 6.8852 | 0% | |
| 0.0341 | 0.0341 | 0.25% | |
| 0.3777 | 0.3777 | 0.06% | |
| 27.0511 | 27.405 | 0% | |
| 19.0848 | 19.0873 | -5.77% | |
| 0.0374 | 0.0374 | 0.49% | |
| 0.0087 | 0.0087 | 0.17% | |
| 0.0705 | 0.0705 | 0.05% | |
| 0.2647 | 0.2648 | 0.16% | |
| 0.7152 | 0.7153 | 0.24% | |
| 4.6189 | 4.6195 | 0.21% | |
| 0.2547 | 0.2547 | 0.28% | |
| 50.7143 | 50.7210 | 0.24% | |
| 0.02996 | 0.03035 | 0% | |
| 0.09426 | 0.09549 | 0% | |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.27% | |
| 0.1209 | 0.1210 | 0.54% | |
| 3.5934 | 3.5938 | 0.18% | |
| 1.9174 | 1.9177 | 0.02% | |
| 0.6063 | 0.6064 | 0.05% | |
| 8.1032 | 8.1043 | -0.06% | |
| 93.4411 | 93.4536 | 0.25% | |
| 9.6764 | 9.6776 | 0.09% | |
| 0.6200 | 0.6200 | 0.29% | |
| 0.16532 | 0.16748 | 0% | |
| 12.6155 | 12.7806 | 0% | |
| 0.3188 | 0.3196 | -0.03% | |
| 26.6317 | 26.6352 | 0.21% | |
| 0.0028 | 0.0028 | 0.25% | |
| 1.0692 | 1.0694 | 0.66% | |
| 1.0972 | 1.0973 | 0.38% | |
| 0.8675 | 0.8676 | -0.04% | |
| 0.8267 | 0.8268 | 0.30% | |
| 12.8718 | 12.8735 | -2.08% | |
| 11.2603 | 11.2618 | 0.28% | |
| 19.0006 | 19.2182 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.917.670,00 TRY -2,43% | |
79.329,00 TRY -2,25% | |
46,35 TRY -0,115140% | |
26.834,00 TRY -3,82% | |
46,44 TRY -0,001970% | |
53,13 TRY -3,53% | |
3.229,15 TRY -3,40% |
Döviz kurları; ulusal para biriminin yabancı para birimleri karşısındaki değerini ifade eder. Bu veriler; ticaret, tasarruf, maliyet planlaması ve yatırım kararları açısından temel bir göstergedir. Şehrin Sesi ekonomi editör ekibi, piyasa verilerini sade ve anlaşılır bir dille okura sunar.
[kanews-collapse active=”” title=”Yatırım ve Risk Uyarısı”>Bu sayfadaki içerikler genel bilgilendirme amacı taşır; herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finansal kararlarınızı alırken kişisel risk profilinizi, finansal hedeflerinizi ve uzman görüşünü dikkate almanız önerilir.
Piyasalarda disiplinli takip, doğru bilgi kadar önemlidir.
Şehrin Sesi Ekonomi Servisi
